Bệnh viện Việt Đức là một bệnh viện ngoại khoa, là một trong những trung tâm phẫu thuật lớn nhất Việt Nam, gắn với tên tuổi nhà phẫu thuật nổi tiếng Tôn Thất Tùng. Bệnh viện có nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu và áp dụng các phương pháp điều trị mới, những tiến bộ của y học thế giới vào thực tế.
Vậy khám theo yêu cầu cần lưu ý điều gì? giá khám ra sao? Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây của ICondom.
Bệnh viện Việt Đức địa chỉ ở đâu
Khoa khám theo yêu cầu C4 | Khoa điều trị theo yêu cầu 1C | |
Vị trí | Nhà C4, cổng 16-18 Phủ Doãn, HN | Cổng 8 Phủ Doãn, HN |
SĐT | 02438.253.531 | 02438.289.852 |
Gửi xe | Gửi dọc đường Phủ Doãn | Gửi tại cổng 8 Phủ Doãn |
Thời gian làm việc: 7h30 – 12h và 13h – 17h từ thứ 2 – thứ 6 (thứ 7, chủ nhật nghỉ). Lịch khám của các chuyên khoa sẽ thay đổi theo tuần tùy theo lịch làm việc và lịch công tác của các bác sĩ tại bệnh viện.
Lưu ý quan trọng: Cả 2 Khoa đều ngừng nhận bệnh nhân đăng ký mới sau 15h00. Bệnh nhân nên sắp xếp đi khám sớm để được khám với bác sĩ trong ngày.
Đến khoảng 15h00 Bệnh viện sẽ không nhận bệnh nhân đăng ký khám nữa, mà sẽ khám hết cho những bệnh nhân đăng ký trước đó nhưng chưa được khám, đọc kết quả cho các bệnh nhân trước.
Các bước khám bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Bước 1: Người bệnh được tư vấn, lấy số, đăng ký khám và đóng tiền tại khu vực khám bệnh Theo yêu cầu.
Bước 2: Lên phòng khám và gặp các chuyên gia.
Bước 3: Thực hiện các chỉ định cận lâm sàng.
Bước 4: Lấy kết quả X-Quang, Siêu âm, Cộng hưởng từ, Cắt lớp vi tính… và quay lại phòng khám. (Kết quả xét nghiệm máu được chuyển thẳng về phòng khám).
Bước 5: Người bệnh nghe kết luận của chuyên gia và xuống hoàn tiền ứng, kết thúc quá trình khám.
Để thuận tiện và không mất nhiều thời gian chờ đợi, người bệnh gọi điện trước đến tổng đài 19001902 để đăng ký khám.
Quy trình khám bệnh bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Việt Đức
Quy trình khám bệnh không bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Việt Đức
Bảng giá dịch vụ tại Bệnh viện Việt đức
Giá dịch vụ ngày giường bệnh
Đơn vị: đồng | ||
Số TT | Các loại dịch vụ | Đơn giá |
1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng/ghép tủy /ghép tế bào gốc | 677.100 |
2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc | 362.800 |
3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | |
3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson/ Lyell) | 215.300 |
3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT/ PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 192.300 |
3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 159.400 |
4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng; | |
4.1 | Loại 1 : Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 306.100 |
4.2 | Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 268.200 |
Khung giá khám bệnh, khám chung
KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA | |||
-Phòng khám có điều hòa | 20,000 | ||
-Phòng khám không có điều hòa | 18,000 | ||
Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100,000 | ||
2 | PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH: | ||
Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | 335,000 | ||
Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) | |||
– Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) | 150,000 | ||
– Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) | 145,000 | ||
Ngày giường bệnh Nội khoa: | |||
Loại 1: Các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh,Tâm thần, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; | |||
– Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) | 80,000 | ||
– Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) | 75,000 | ||
Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ. | |||
– Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) | 70,000 | ||
– Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) | 65,000 | ||
Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | |||
– Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) | 50,000 | ||
– Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) | 45,000 | ||
Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: | |||
Loại 1 : Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | |||
– Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) | 145,000 | ||
– Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) | 140,000 | ||
Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể; | |||
– Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) | 120,000 | ||
– Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) | 115,000 | ||
Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | |||
– Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) | 95,000 | ||
– Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) | 90,000 | ||
Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | |||
– Ngày giường (phòng có trang bị điều hòa) | 75,000 | ||
– Ngày giường (phòng không trang bị điều hòa) | 70,000 | ||
PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM: | |||
CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | |||
SIÊU ÂM: | |||
3 | Siêu âm | 35,000 | |
4 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 245,000 | |
5 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản | 590,000 | |
6 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1,800,000 | |
7 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu | 150,000 | |
8 | Siêu âm nội soi | 500,000 | |
CHIẾU, CHỤP X-QUANG | |||
CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT | |||
9 | Chụp mật tuỵ ngược dòng (ERCP) | 500,000 | |
10 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy | 500,000 | |
11 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy | 870,000 | |
12 | Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA) | 5,100,000 | |
13 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 5,100,000 | |
14 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA | 8,250,000 | |
15 | Các can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,…) | 8,300,000 | |
16 | Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (Phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch, lấy huyết khối…) | 8,750,000 | |
17 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương…) | 2,300,000 | |
18 | Dẫn lưu, nong đặt Stent trực tiếp qua da bệnh lý các tạng (Dẫn lưu và đặt Stent đường mật, Mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng, sonde JJ thận…) dưới DSA | 2,800,000 | |
19 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 58,000 | |
20 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83,000 | |
21 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 108,000 | |
22 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 465,000 | |
23 | Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 420,000 | |
24 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 155,000 | |
25 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 155,000 | |
26 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 195,000 | |
27 | Chụp PET/CT | 19,000,000 | |
28 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 19,500,000 | |
29 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy | 2,100,000 | |
30 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) | 1,700,000 | |
31 | Chụp cộng hưởng từ (MRI) có chất cản quang (kể cả thuốc cản quang) | 2,200,000 | |
32 | Chụp động mạch chủ bụng/ ngực/ đùi (không DSA) | 800,000 | |
33 | Chụp mạch máu thông thường (không DSA) | 500,000 | |
34 | Chụp mật qua Kehr | 150,000 | |
35 | Chụp X – quang vú định vị kim dây | 280,000 | |
36 | Lỗ ḍò cản quang (bao gồm cả thuốc) | 300,000 | |
CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI | |||
37 | Thông đái | 62,000 | |
38 | Thụt tháo phân | 40,000 | |
39 | Chọc hút hạch hoặc u | 58,000 | |
40 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 74,000 | |
41 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 95,000 | |
42 | Chọc rửa màng phổi | 130,000 | |
43 | Chọc hút khí màng phổi | 85,000 | |
44 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 54,000 | |
45 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 115,000 | |
46 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 145,000 | |
47 | Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 460,000 | |
48 | Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) | 300,000 | |
49 | Sinh thiết hạch, u | 125,000 | |
50 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 445,000 | |
51 | Nội soi ổ bụng (không bao gồm thuốc gây mê) | 570,000 | |
52 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết (không bao gồm thuốc gây mê) | 670,000 | |
53 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | 145,000 | |
54 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết. | 220,000 | |
55 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 180,000 | |
56 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 260,000 | |
57 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 120,000 | |
58 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 190,000 | |
59 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 330,000 | |
60 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 410,000 | |
61 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục… | 680,000 | |
62 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 570,000 | |
63 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 500,000 | |
64 | Mở khí quản | 565,000 | |
65 | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 465,000 | |
66 | Nội soi bàng quang – Nội soi niệu quản (Chưa tính thuốc gây mê, sonde JJ) | 730,000 | |
67 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 785,000 | |
68 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 1,030,000 | |
69 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 840,000 | |
70 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 420,000 | |
71 | Đặt nội khí quản | 415,000 | |
72 | Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON – LINE) | 1,250,000 | |
73 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 290,000 | |
74 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 1,580,000 | |
75 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 900,000 | |
76 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 2,200,000 | |
77 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 570,000 | |
78 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi (Chưa tính thuốc gây mê, sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire) | 720,000 | |
79 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 220,000 | |
80 | Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần; chưa bao gồm catheter 2 nòng) | 1,300,000 | |
81 | Chọc dò tuỷ sống | 35,000 | |
82 | Chọc dò màng tim | 80,000 | |
83 | Rửa dạ dày | 30,000 | |
84 | Đốt mụn cóc | 30,000 | |
85 | Cắt sùi mào gà | 60,000 | |
86 | Chấm Nitơ, AT | 10,000 | |
87 | Đốt Hydradenome | 50,000 | |
88 | Tẩy tàn nhang, nốt ruồi | 65,000 | |
89 | Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư | 130,000 | |
90 | Bạch biến | 65,000 | |
91 | Đốt mắt cá chân nhỏ | 70,000 | |
92 | Cắt đường rò mông | 120,000 | |
93 | Móng quặp | 80,000 | |
94 | Sinh thiết phổi bằng kim nhỏ | 50,000 | |
95 | Sinh thiết vú | 100,000 | |
96 | Sinh thiết cơ tim (chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim) | 1,200,000 | |
97 | Soi khớp có sinh thiết | 320,000 | |
98 | Soi màng phổi | 180,000 | |
99 | Soi thực quản/ dạ dày gắp giun | 250,000 | |
100 | Soi dạ dày + tiêm hoặc kẹp cầm máu | 250,000 | |
101 | Soi ruột non +/- sinh thiết | 320,000 | |
102 | Soi ruột non + tiêm (hoặc kẹp cầm máu)/ cắt polyp | 400,000 | |
103 | Soi đại tràng + tiêm/ kẹp cầm máu | 320,000 | |
104 | Soi trực tràng + tiêm/ thắt trĩ | 150,000 | |
105 | Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng | 450,000 | |
106 | Nong thực quản qua nội soi (tuỳ theo loại dụng cụ nong) | 2,000,000 | |
107 | Đặt stent thực quản qua nội soi (chưa bao gồm stent) | 800,000 | |
108 | Nội soi tai | 70,000 | |
109 | Nội soi mũi xoang | 70,000 | |
110 | Nội soi ống mật chủ | 110,000 | |
111 | Nội soi khí phế quản bằng ống mềm có gây mê (kể cả thuốc) | 700,000 | |
112 | Nội soi lồng ngực (chưa bao gồm thuốc gây mê) | 700,000 | |
113 | Nội soi tiết niệu có gây mê (kể cả thuốc) | 700,000 | |
114 | Nội soi đường mật, tuỵ ngược dòng lấy sỏi, giun hay dị vật | 1,500,000 | |
115 | Đo áp lực đồ bàng quang | 100,000 | |
116 | Đo áp lực đồ cắt dọc niệu đạo | 100,000 | |
117 | Điện cơ tầng sinh môn | 100,000 | |
118 | Niệu dòng đồ | 35,000 | |
119 | Mổ tràn dịch màng tinh hoàn | 100,000 | |
120 | Cắt bỏ tinh hoàn | 100,000 | |
121 | Mở rộng miệng lỗ sáo | 45,000 | |
122 | Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) | 300,000 | |
123 | Đặt sonde JJ niệu quản (kể cả Sonde JJ) | 1,500,000 | |
124 | Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hoá | 650,000 | |
125 | Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng (chưa bao gồm hệ thống quả lọc và Albumin Human 20%-500ml) | 2,000,000 | |
126 | Đặt catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) | 80,000 | |
127 | Đặt catheter động mạch quay | 450,000 | |
128 | Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 500,000 |
Xem thêm
Be the first to write a comment.