Bệnh viện 1A hay còn có tên gọi là bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng TPHCM có nhiệm vụ khám bệnh, chẩn đoán, điều trị, phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật chấn thương và phục hồi chức năng vận động cho người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội, người khuyết tật, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Vậy địa chỉ cụ thể Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 542 ( số cũ 1A ) đường Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Giờ làm việc:
Thứ 2 – thứ 6: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều: 1h – 16h30
Thứ 7: Từ 7h đến 11h30
Các chuyên khoa tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh
- Khoa phẫu thuật chỉnh hình
- Khoa chấn thương sọ não
- Xưởng chỉnh hình
- Khoa bệnh nghề nghiệp
- Đơn vị âm ngữ trị liệu
- Khoa phục hồi chức năng
- Khoa sức khoẻ tâm trí
- Khoa nội thần kinh
- Khoa khám bệnh – cấp cứu
- Đơn vị tạo hình thẩm mỹ
- Khoa điều trị tích cực
Bảng giá dịch vụ có BHYT tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh
STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐVT | Giá dịch vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân có thẻ | ||
I | KHOA KHÁM BỆNH – CẤP CỨU | ||||
1 | Khám bệnh | Lần | 34,500 | ||
2 | Đặt ống nội khí quản | Lần | 568,000 | ||
3 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 90,100 | ||
4 | Đặt ống thông hậu môn | Lần | 82,100 | ||
5 | Đặt sonde bàng quang | Lần | 90,100 | ||
6 | Thụt tháo | Lần | 82,100 | ||
7 | Chọc dịch tuỷ sống | Lần | 107,000 | ||
8 | Chọc hút tế bào cơ bằng kim nhỏ | Lần | 110,000 | ||
9 | Chọc hút tế bào xương bằng kim nhỏ | Lần | 110,000 | ||
10 | Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ | Lần | 110,000 | ||
11 | Đo chức năng hô hấp | Lần | 126,000 | ||
12 | Hút áp lực âm (VAC) trong 48h điều trị vết thương mạn tính | Lần | 333,000 | ||
13 | Hút dịch khớp | Lần | 114,000 | ||
14 | Hút nang bao hoạt dịch | Lần | 114,000 | ||
15 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | Lần | 110,000 | ||
16 | Hút đờm hầu họng | Lần | 11,100 | ||
17 | Rửa bàng quang | Lần | 198,000 | ||
18 | Thay canuyn mở khí quản | Lần | 247,000 | ||
19 | Nong niệu đạo | Lần | 241,000 | ||
20 | Ghi điện cơ | Lần | 128,000 | ||
21 | Điện tim thường | Lần | 32,800 | ||
22 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | Lần | 186,000 | ||
23 | Chích áp xe phần mềm lớn | Lần | 186,000 | ||
24 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | Lần | 20,400 | ||
25 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | Lần | 20,400 | ||
26 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 32,900 | ||
27 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ[ chiều dài ≤ 15cm] | Lần | 57,600 | ||
28 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | Lần | 82,400 | ||
29 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm[ nông chiều dài < l0 cm] | Lần | 178,000 | ||
30 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm[ sâu chiều dài < l0 cm] | Lần | 257,000 | ||
31 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm[ nông chiều dài ≥ l0 cm] | Lần | 237,000 | ||
32 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm[ sâu chiều dài ≥ l0 cm] | Lần | 305,000 | ||
II | MẮT | ||||
1 | Khám bệnh | Lần | 34,500 | ||
2 | Bơm rửa lệ đạo | Lần | 36,700 | ||
3 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | Lần | 32,900 | ||
4 | Cắt chỉ khâu kết mạc | Lần | 32,900 | ||
5 | Chích mủ mắt | Lần | 452,000 | ||
6 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | Lần | 78,400 | ||
7 | Khâu phủ kết mạc | Lần | 638,000 | ||
8 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | Lần | 82,100 | ||
9 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | Lần | 327,000 | ||
10 | Rạch áp xe mi | Lần | 186,000 | ||
11 | Rạch áp xe túi lệ | Lần | 186,000 | ||
12 | Soi đáy mắt trực tiếp | Lần | 52,500 | ||
13 | Bơm thông lệ đạo[ hai mắt] | Lần | 94,400 | ||
14 | Thông lệ đạo một mắt | Lần | 59,400 | ||
15 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | Lần | 926,000 | ||
III | TAI MŨI HỌNG | ||||
1 | Bẻ cuốn dưới | Lần | 133,000 | ||
2 | Cầm máu mũi bằng Merocell (1 bên) | Lần | 205,000 | ||
3 | Cầm máu mũi bằng Merocell (2 bên) | Lần | 275,000 | ||
4 | Chích áp xe quanh Amidan[ gây tê] | Lần | 263,000 | ||
5 | Chọc hút dịch tụ huyết vành tai | Lần | 52,600 | ||
6 | Khí dung mũi họng | Lần | 20,400 | ||
7 | Làm thuốc tai, mũi, thanh quản | Lần | 20,500 | ||
8 | Lấy dị vật hạ họng | Lần | 40,800 | ||
9 | Lấy dị vật họng miệng | Lần | 40,800 | ||
10 | Nâng xương chính mũi sau chấn thương | Lần | 1,277,000 | ||
11 | Nhét bấc mũi sau | Lần | 116,000 | ||
12 | Nhét bấc mũi trước | Lần | 116,000 | ||
13 | Nội soi họng | Lần | 40,000 | ||
14 | Nội soi mũi | Lần | 40,000 | ||
15 | Nội soi tai | Lần | 40,000 | ||
16 | Nội soi tai mũi họng | Lần | 104,000 | ||
17 | Súc rửa vòm họng trong xạ trị [Xông họng] | Lần | 27,400 | ||
18 | Lấy dị vật tai[ gây tê] | Lần | 155,000 | ||
19 | Chích áp xe quanh Amidan[ gây mê] | Lần | 729,000 | ||
IV | RĂNG HÀM MẶT | ||||
1 | Khám bệnh | Lần | 34,500 | ||
2 | Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3 | Răng | 422,000 | ||
3 | Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới | Răng | 795,000 | ||
4 | Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên | Răng | 925,000 | ||
5 | Điều trị tuỷ răng số 4, 5 | Răng | 565,000 | ||
6 | Lấy cao răng[ 2 hàm] | 2 Hàm | 134,000 | ||
7 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | Răng | 337,000 | ||
8 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | Răng | 337,000 | ||
9 | Phẫu thuật nạo túi lợi | Lần | 74,000 | ||
10 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Lần | 158,000 | ||
11 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Răng | 247,000 | ||
12 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | Răng | 212,000 | ||
13 | Nhổ răng sữa | Răng | 37,300 | ||
14 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | Răng | 190,000 | ||
15 | Nhổ răng vĩnh viễn | Răng | 207,000 | ||
16 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | Răng | 342,000 | ||
17 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | Răng | 342,000 | ||
18 | Nắn sai khớp thái dương hàm | Lần | 103,000 | ||
19 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân | Răng | 342,000 | ||
20 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng | Răng | 342,000 | ||
21 | Phẫu thuật nhổ răng ngầm | Răng | 207,000 | ||
22 | Hàn răng sữa sâu ngà | Răng | 97,000 | ||
23 | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | Răng | 334,000 | ||
24 | Điều trị tuỷ răng sữa một chân | Răng | 271,000 | ||
25 | Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân | Răng | 382,000 | ||
V | Y HỌC DÂN TỘC | ||||
1 | Khám bệnh | Lần | 34,500 | ||
2 | Cấy chỉ | Lần | 143,000 | ||
3 | Cứu | Lần | 35,500 | ||
4 | Chườm ngải | Lần | 35,500 | ||
5 | Điện châm (có kim dài) | Lần | 74,300 | ||
6 | Điện châm (kim ngắn) | Lần | 67,300 | ||
7 | Điều trị chườm ngải cứu | Lần | 35,500 | ||
8 | Giác hơi | Lần | 33,200 | ||
9 | Hào châm | Lần | 65,300 | ||
10 | Kỹ thuật kéo nắn trị liệu | Lần | 45,300 | ||
11 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | Lần | 50,700 | ||
12 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | Lần | 41,800 | ||
13 | Laser châm | Lần | 34,000 | ||
14 | Laser nội mạch | Lần | 53,600 | ||
15 | Ngâm thuốc YHCT bộ phận | Lần | 49,400 | ||
16 | Nhĩ châm | Lần | 65,300 | ||
17 | Ôn châm[ kim dài] | Lần | 72,300 | ||
18 | Ôn châm[ kim ngắn] | Lần | 65,300 | ||
19 | Thủy châm | Lần | 66,100 | ||
20 | Xoa bóp bấm huyệt bằng máy | Lần | 28,500 | ||
21 | Xoa bóp bấm huyệt bằng tay | Lần | 65,500 | ||
22 | Xông khói thuốc | Lần | 37,900 | ||
VI | VẬT LÝ TRỊ LiỆU – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||||
1 | Khám bệnh | Lần | 34,500 | ||
2 | Điều trị bằng sóng ngắn | Lần | 34,900 | ||
3 | Điều trị bằng từ trường | Lần | 38,400 | ||
4 | Điều trị bằng dòng điện một chiều đều | Lần | 45,400 | ||
5 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | Lần | 45,400 | ||
6 | Điều trị bằng các dòng điện xung | Lần | 41,400 | ||
7 | Điều trị bằng siêu âm | Lần | 45,600 | ||
8 | Điều trị bằng sóng xung kích | Lần | 61,700 | ||
9 | Điều trị bằng dòng giao thoa | Lần | 28,800 | ||
10 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | Lần | 35,200 | ||
11 | Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ | Lần | 34,200 | ||
12 | Điều trị bằng tia tử ngoại toàn thân | Lần | 34,200 | ||
13 | Điều trị bằng Parafin | Lần | 42,400 | ||
14 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | Lần | 45,800 | ||
15 | Điều trị bằng tĩnh điện trường | Lần | 38,400 | ||
16 | Điều trị bằng điện vi dòng | Lần | 28,800 | ||
17 | Điều trị chườm ngải cứu | Lần | 35,500 | ||
18 | Kéo nắn cột sống cổ | Lần | 45,300 | ||
19 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | Lần | 45,300 | ||
20 | Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | Lần | 42,300 | ||
21 | Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | Lần | 46,900 | ||
22 | Kỹ thuật kéo nắn trị liệu | Lần | 45,300 | ||
23 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | Lần | 41,800 | ||
24 | Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | Lần | 50,700 | ||
25 | Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn | Lần | 29,000 | ||
26 | Kỹ thuật sử dụng tay giả trên khuỷu | Lần | 48,600 | ||
27 | Kỹ thuật sử dụng tay giả dưới khuỷu | Lần | 48,600 | ||
28 | Kỹ thuật sử dụng nẹp dạng khớp háng (SWASH) | Lần | 48,600 | ||
29 | Kỹ thuật sử dụng chân giả tháo khớp háng | Lần | 48,600 | ||
30 | Kỹ thuật sử dụng chân giả trên gối | Lần | 48,600 | ||
31 | Kỹ thuật sử dụng chân giả dưới gối | Lần | 48,600 | ||
32 | Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống ngực- thắt lưng TLSO (điều trị cong vẹo cột sống) | Lần | 48,600 | ||
33 | Kỹ thuật sử dụng áo nẹp chỉnh hình cột sống thắt lưng LSO (điều trị cong vẹo cột sống) | Lần | 48,600 | ||
34 | Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn tay WHO | Lần | 48,600 | ||
35 | Kỹ thuật sử dụng nẹp trên gối có khớp háng HKAFO | Lần | 48,600 | ||
36 | Kỹ thuật sử dụng nẹp gối cổ bàn chân KAFO | Lần | 48,600 | ||
37 | Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn chân AFO | Lần | 48,600 | ||
38 | Kỹ thuật sử dụng nẹp bàn chân FO | Lần | 48,600 | ||
39 | Kỹ thuật xoa bóp bằng máy | Lần | 28,500 | ||
40 | Kỹ thuật kéo dãn cho trẻ em bị vẹo cổ bẩm sinh | Lần | 45,300 | ||
41 | Kỹ thuật tập đi trên máy Treadmill với nâng đỡ một phần trọng lượng | Lần | 29,000 | ||
42 | Kỹ thuật sử dụng nẹp chỉnh hình tư thế cổ cho bệnh nhân sau bỏng | Lần | 48,600 | ||
43 | Kỹ thuật sử dụng nẹp chỉnh hình tư thế chân, tay cho bệnh nhân sau bỏng | Lần | 48,600 | ||
44 | Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | Lần | 46,900 | ||
45 | Tập đứng thăng bằng tĩnh và động | Lần | 46,900 | ||
46 | Tập đi với thanh song song | Lần | 29,000 | ||
47 | Tập đi với khung tập đi | Lần | 29,000 | ||
48 | Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) | Lần | 29,000 | ||
49 | Tập đi với gậy | Lần | 29,000 | ||
50 | Tập đi với bàn xương cá | Lần | 29,000 | ||
51 | Tập đi trên máy thảm lăn (Treadmill) | Lần | 29,000 | ||
52 | Tập lên, xuống cầu thang | Lần | 29,000 | ||
53 | Tập đi trên các địa hình khác nhau (dốc, sỏi, gồ ghề…) | Lần | 29,000 | ||
54 | Tập đi với chân giả trên gối | Lần | 29,000 | ||
55 | Tập đi với chân giả dưới gối | Lần | 29,000 | ||
56 | Tập đi với khung treo | Lần | 29,000 | ||
57 | Tập vận động thụ động | Lần | 46,900 | ||
58 | Tập vận động có trợ giúp | Lần | 46,900 | ||
59 | Tập vận động có kháng trở | Lần | 46,900 | ||
60 | Tập vận động trên bóng | Lần | 29,000 | ||
61 | Tập trong bồn bóng nhỏ | Lần | 29,000 | ||
62 | Tập tạo thuận thần kinh cơ cảm thụ bản thể chức năng | Lần | 46,900 | ||
63 | Tập với thang tường | Lần | 29,000 | ||
64 | Tập với giàn treo các chi | Lần | 29,000 | ||
65 | Tập với ròng rọc | Lần | 11,200 | ||
66 | Tập với dụng cụ quay khớp vai | Lần | 29,000 | ||
67 | Tập với dụng cụ chèo thuyền | Lần | 29,000 | ||
68 | Tập thăng bằng với bàn bập bênh | Lần | 29,000 | ||
69 | Tập với máy tập thăng bằng | Lần | 29,000 | ||
70 | Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | Lần | 11,200 | ||
71 | Tập với xe đạp tập | Lần | 11,200 | ||
72 | Tập với bàn nghiêng | Lần | 29,000 | ||
73 | Tập các kiểu thở | Lần | 30,100 | ||
74 | Tập ho có trợ giúp | Lần | 30,100 | ||
75 | Tập điều hợp vận động | Lần | 46,900 | ||
76 | Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sàn chậu, Pelvis floor) | Lần | 302,000 | ||
77 | Tập tri giác và nhận thức | Lần | 41,800 | ||
VII | BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG | ||||
1 | Khám bệnh | Lần | 34,500 | ||
2 | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ½ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường | Lần | 616,000 | ||
3 | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng lan tỏa cả bàn chân trên người bệnh đái tháo đường | Lần | 616,000 | ||
4 | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng phần mềm trên người bệnh đái tháo đường | Lần | 246,000 | ||
5 | Chích rạch, dẫn lưu ổ áp xe trên người bệnh đái tháo đường | Lần | 186,000 | ||
6 | Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường | Lần | 258,000 | ||
7 | Tháo móng quặp trên người bệnh đái tháo đường | Lần | 392,000 | ||
8 | Thay băng điều trị vết thương mạn tính | Lần | 246,000 | ||
9 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường[ chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | Lần | 240,000 | ||
10 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường[ chiều dài ≤ 15cm] | Lần | 57,600 | ||
11 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường[ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | Lần | 179,000 | ||
12 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường[ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng] | Lần | 134,000 | ||
13 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường[ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | Lần | 112,000 | ||
14 | Thay băng trên người bệnh đái tháo đường[ chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | Lần | 82,400 | ||
VIII | NGOẠI KHOA | ||||
1 | Khám bệnh | Lần | 34,500 | ||
2 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | Lần | 178,000 | ||
3 | Điều trị chứng co thắt nửa mặt bằng tiêm Botulinum Toxin A (Dysport, Botox,…) | Lần | 1,157,000 | ||
4 | Điều trị chứng giật cơ mi mắt bằng tiêm Botulinum Toxin A (Dysport, Botox,…) | Lần | 1,157,000 | ||
5 | Điều trị chứng vẹo cổ bằng tiêm Botulinum Toxin A (Dysport, Botox…) | Lần | 1,157,000 | ||
6 | Điều trị sẹo lồi bằng tiêm Triamcinolon trong thương tổn | Lần | 285,000 | ||
7 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ[ nông chiều dài < l0 cm] | Lần | 178,000 | ||
8 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ[ nông chiều dài ≥ l0 cm] | Lần | 237,000 | ||
9 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [≥ l0 cm][sâu] | Lần | 305,000 | ||
10 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm[ nông chiều dài < l0 cm] | Lần | 178,000 | ||
11 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm[ sâu chiều dài < l0 cm] | Lần | 257,000 | ||
12 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm[ nông chiều dài ≥ l0 cm] | Lần | 237,000 | ||
13 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm[ sâu chiều dài ≥ l0 cm] | Lần | 305,000 | ||
14 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ[ sâu chiều dài < l0 cm] | Lần | 257,000 | ||
15 | Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vành tai[ Thủ thuật] | Lần | 705,000 | ||
16 | Phẫu thuật cắt bỏ u lành tính vùng mũi (dưới 2cm)[ Thủ thuật] | Lần | 724,000 | ||
17 | Phẫu thuật cắt bỏ u sụn vành tai [gây tê][ Thủ thuật] | Lần | 834,000 | ||
18 | Phẫu thuật điều trị móng chọc thịt[ Thủ thuật] | Lần | 752,000 | ||
19 | Phẫu thuật điều trị móng cuộn, móng quặp[ Thủ thuật] | Lần | 752,000 | ||
20 | Phong bế ngoài màng cứng | Lần | 649,000 | ||
21 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 242,000 | ||
22 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | 242,000 | ||
23 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ[ chiều dài ≤ 15cm] | Lần | 57,600 | ||
24 | Thay băng, cắt chỉ[ chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | Lần | 82,400 | ||
25 | Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động để điều trị co cứng cơ | Lần | 1,157,000 | ||
26 | Tiêm ngoài màng cứng | Lần | 319,000 | ||
27 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | Lần | 144,000 | ||
28 | Nắm, cố định trật khớp hàm | Lần | 399,000 | ||
29 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi, vỡ ổ cối và trật khớp háng | Lần | 624,000 |
Bảng giá dịch vụ không có BHYT tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh
STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐVT | Giá dịch vụ khám chữa bệnh cho bệnh nhân không có thẻ |
I | KHOA KHÁM BỆNH – CẤP CỨU | ||
1 | Khám bệnh | Lần | 34,500 |
2 | Đặt ống nội khí quản | Lần | 568,000 |
3 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 90,100 |
4 | Đặt ống thông hậu môn | Lần | 82,100 |
5 | Đặt sonde bàng quang | Lần | 90,100 |
6 | Thụt tháo | Lần | 82,100 |
7 | Chọc dịch tuỷ sống | Lần | 107,000 |
8 | Chọc hút tế bào cơ bằng kim nhỏ | Lần | 110,000 |
9 | Chọc hút tế bào xương bằng kim nhỏ | Lần | 110,000 |
10 | Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ | Lần | 110,000 |
11 | Đo chức năng hô hấp | Lần | 126,000 |
12 | Hút áp lực âm (VAC) trong 48h điều trị vết thương mạn tính | Lần | 333,000 |
13 | Hút dịch khớp | Lần | 114,000 |
14 | Hút nang bao hoạt dịch | Lần | 114,000 |
15 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | Lần | 110,000 |
16 | Hút đờm hầu họng | Lần | 11,100 |
17 | Rửa bàng quang | Lần | 198,000 |
18 | Thay canuyn mở khí quản | Lần | 247,000 |
19 | Nong niệu đạo | Lần | 241,000 |
20 | Ghi điện cơ | Lần | 128,000 |
21 | Điện tim thường | Lần | 32,800 |
22 | Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ | Lần | 186,000 |
23 | Chích áp xe phần mềm lớn | Lần | 186,000 |
24 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | Lần | 20,400 |
25 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | Lần | 20,400 |
26 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ | Lần | 32,900 |
27 | Thay băng, cắt chỉ vết mổ[ chiều dài ≤ 15cm] | Lần | 57,600 |
28 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | Lần | 82,400 |
29 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm[ nông chiều dài < l0 cm] | Lần | 178,000 |
30 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm[ sâu chiều dài < l0 cm] | Lần | 257,000 |
Chia sẻ từ khách hàng thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Danh: Bệnh viện sạch sẽ. Nhanh vì ít bệnh nhân. Giá cả theo như nhà nước Các bác sĩ, y tá dễ thương và hỗ trợ
A. Nguyễn: Bệnh viện 1A Lý Thường Kiệt nằm kế bệnh viện Thống Nhất nha mọi người. Có trực thuộc với Chợ Rẫy không thì mình không rõ. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân đang trong thời gian hồi phục, Chợ Rẫy sẽ chủ động chuyển bệnh về bên đây. Khuôn viên xanh mát. Em trai mình từng nằm trong đây, ngày nào mình cũng chạy qua lại lo cơm nước.
Bệnh viện có 2 cổng, chia ra nhiều khu như bất kì bệnh viện nào. Nhưng luôn trang bị đủ máy lạnh trong từng phòng. Số lượng bệnh nhân không dồn như Chợ rẫy. Không khí thôi là đủ để người nhà bạn nhanh phục hồi rồi. Căngtin có phát cơm, cháo, mì miễn phí. Giúp tiết kiệm 1 phần chi phí cho người thân của bạn. Bác sĩ thăm khám theo giờ giấc, rất dễ gần. Không hắc dịch như 1 vài nơi. Người thân thăm hỏi giờ giấc cũng k bị hạn chế. Nói chung, theo cái nhìn tổng quát của mình thì nơi đây cũng rất tốt.
Độc giả: Chủ yếu là phục hồi, thái độ tương đối tốt nhưng cần thay đổi tư duy về cách chữa bệnh
Be the first to write a comment.