Bệnh viện đa khoa Bưu điện, được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp y tế từ hai bệnh viện tiền thân là Bệnh viện Bưu điện II và Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng Bưu điện II. Với nhiều năm khám và chữa bệnh uy tín bệnh viện được nhiều khách hàng quan tâm.
Bệnh viện đa khoa bưu điện có mấy cơ sở? ở địa chỉ nào?
- Cơ sở 1: Lô B9 Thành Thái, phường 15, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028)3864.9837 -3864.9836
Cơ sở 2: 68 Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (028)3519.0579 -3898.9077
Các chuyên khoa ở Bệnh viện đa khoa Bưu điện
Đăng ký khám bệnh trực tuyến giúp khách hàng thuận tiện về thời gian
Bệnh viện Đa khoa Bưu điện triển khai phần mềm đăng ký khám bệnh và thanh toán trực tuyến qua website của bệnh viện.
- Bước 1: Đặt lịch khám
- Bước 2: Thanh toán
- Bước 3: Tiếp nhận và khám bệnh
Ứng dụng thông minh cho phép người dùng đăng ký lấy số khám bệnh, đặt trước lịch khám cũng như lựa chọn bác sĩ khám cho mình. Sau khi đăng ký thành công, người bệnh chỉ cần đến Bệnh viện theo thời gian đặt lịch khám.
Với ứng dụng này, người bệnh khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện:
- Không cần chờ đợi lấy số thứ tự khám
- Tiết kiệm thời gian làm thủ tục đăng ký khám bệnh
- Thanh toán chi phí tiện lợi
- Chủ động được thời gian khám
- Nhận thông báo khám trực tuyến (Qua tin nhắn SMS, app)
- Quản lý và theo dõi toàn bộ thông tin về lịch sử khám chữa bệnh của mình tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện.
Hiện tại Bệnh viện đa khoa Bưu điện có những gói khám sức khoẻ nào?
1. GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE TỔNG QUÁT
STT | DANH MỤC KHÁM | GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎETheo Thông tư 14 – BYT | GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE NÂNG CAO | ||
NAM | NỮ | NAM | NỮ | ||
KHÁM LÂM SÀNG | |||||
1 | Khám Nội – Ngoại khoa | x | x | x | x |
2 | Khám Mắt | x | x | x | x |
3 | Khám Tai mũi họng | x | x | x | x |
4 | Khám Răng hàm mặt | x | x | x | x |
5 | Khám Phụ khoa | – | x | – | x |
6 | Báo cáo hồ sơ cá nhân/ Đơn vị | x | x | x | x |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||||
1 | Chụp X-Quang tim phổi thẳng (KTS) | x | x | x | x |
2 | Đo điện tâm đồ (vi tính) | – | – | x | x |
3 | Siêu âm bụng tổng quát | x | x | x | x |
4 | Siêu âm tuyến giáp | – | – | x | x |
5 | Siêu âm tuyến vú | – | – | – | x |
6 | Siêu âm tuyến tiền liệt | – | – | x | – |
7 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua ngã âm đạo | – | – | – | x |
8 | Siêu âm doppler tim | – | – | x | x |
9 | Siêu âm doppler động mạch cảnh | – | – | x | x |
XÉT NGHIỆM | |||||
1 | Tổng phân tích tế bào máu | x | x | x | x |
2 | Đường huyết (Glucose) | x | x | x | x |
3 | Đánh giá chức năng gan (SGOT/AST, SGPT/ALT, GGT) | x | x | x | x |
4 | Đánh giá chức năng thận (Urê , Creatine) | x | x | x | x |
5 | Tổng phân tich nước tiểu (12 thông số) | x | x | x | x |
6 | Định lượng mỡ trong máu (Cholesterol, Triglycerit, HDL, LDL) | – | – | x | x |
7 | Tầm soát vi khuẩn dạ dày H. Pylori | – | – | x | x |
8 | Tầm soát viêm gan siêu vi B (HBs Ag, HBs Ab) | – | – | x | x |
9 | Tầm soát viêm gan siêu vi C (Anti HCV) | – | – | x | x |
10 | Định lượng Bilirubin (TT/GT) | – | – | x | x |
11 | Acid Uric | – | – | x | x |
12 | Tầm soát ung thư cổ tử cung (Pap’smear) | – | – | – | x |
13 | Soi tươi dịch âm đạo | – | – | – | x |
2. GÓI TẦM SOÁT DẤU ẤN UNG THƯ
STT | DANH MỤC XÉT NGHIỆM | ĐỐI TƯỢNG | GHI CHÚ | |
NAM | NỮ | |||
1 | Anti TG | x | x | Phát hiện sớm ung thư tuyến giáp |
2 | Cyfra 21-1 | x | x | Phát hiện sớm ung thư phổi |
3 | AFP | x | x | Phát hiện sớm ung thư gan |
4 | CA 72-4 | x | x | Phát hiện sớm ung thư dạ dày |
5 | CA 19-9 | x | x | Phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa |
6 | CEA | x | x | Phát hiện sớm ung thư đại trực tràng |
7 | CA 15-3 | – | x | Phát hiện sớm ung thư vú |
8 | CA 125 | – | x | Phát hiện sớm ung thư buồng trứng |
9 | PSA | x | – | Phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt |
3. GÓI KHÁM CHUYÊN KHOA
4. KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP: Vui lòng liên hệ trực tiếp Trung tâm Y tế lao động – Số điện thoại: 028. 38 666 492 để được tư vấn cụ thể.
5. GÓI KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ
STT | DANH MỤC KHÁM | GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE Theo thông tư 14-BYT | GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE NÂNG CAO Dành cho đối tượng dưới 40 tuổi | GÓI KIỂM TRA SỨC KHỎE NÂNG CAO Dành cho đối tượng từ 40 tuổi trở lên | |||
NAM | NỮ | NAM | NỮ | NAM | NỮ | ||
KHÁM LÂM SÀNG | |||||||
1 | Khám Nội – Ngoại khoa | x | x | x | x | x | x |
2 | Khám Mắt | x | x | x | x | x | x |
3 | Khám Tai mũi họng | x | x | x | x | x | x |
4 | Khám Răng hàm mặt | x | x | x | x | x | x |
5 | Khám Phụ khoa | – | x | – | x | – | x |
6 | Báo cáo hồ sơ cá nhân/đơn vị | x | x | x | x | x | x |
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||||||
1 | X-Quang tim phổi thẳng (KTS) | x | x | x | x | x | x |
2 | Đo điện tâm đồ (vi tính) | – | – | x | x | x | x |
3 | Siêu âm bụng tổng quát | x | x | x | x | x | x |
4 | Siêu âm tuyến giáp | – | – | x | x | x | x |
5 | Siêu âm tuyến vú | – | – | – | x | – | x |
6 | Siêu âm tuyến tiền liệt | – | – | – | – | x | – |
7 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua ngã âm đạo | – | – | – | – | – | x |
8 | Siêu âm doppler tim | – | – | – | – | x | x |
9 | Siêu âm doppler động mạch cảnh | – | – | – | – | x | x |
XÉT NGHIỆM | |||||||
1 | Tổng phân tích tế bào máu | x | x | x | x | x | x |
2 | Đường huyết (Glucose) | x | x | x | x | x | x |
3 | Đánh giá chức năng gan (SGOT/AST,SGPT/ALT, GGT) | x | x | x | x | x | x |
4 | Đánh giá chức năng thận (Ure, Creatinine) | x | x | x | x | x | x |
5 | Tổng phân tích nước tiểu (12 thông số) | x | x | x | x | x | x |
6 | Định lượng mỡ trong máu (Cholesterol – Triglycerit – HDL – LDL) | – | – | x | x | x | x |
7 | Tầm soát vi khuẩn dạ dày H.Pylori | – | – | x | x | x | x |
8 | Tầm soát viêm gan siêu vi B (HBsAg, HBsAb) | – | – | x | x | x | x |
9 | Tầm soát viêm gan siêu vi C (Anti HCV) | – | – | x | x | x | x |
10 | Định lượng Bilirubin (TT/GT) | – | – | – | – | x | x |
11 | Acid Uric | – | – | – | – | x | x |
12 | Tầm soát ung thư cổ tử cung (Pap’smear) | – | – | – | x | – | x |
13 | Soi tươi dịch âm đạo | – | – | – | x | – | x |
Với sự tiên tiến trang thiết bị cùng với những dịch vụ, gói khám sức khoẻ có thể trả lời cho câu hỏi Bệnh viện đa khoa Bưu điện có tốt không?
(Nguồn: Theo website Bệnh viện đa khoa Bưu điện)
Be the first to write a comment.