Bệnh viện Triều chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2001. Bệnh viện có rất nhiều chuyên khoa khác nhau, trong đó có khoa Phụ sản, nơi mà khách hàng có thể đến để khám phụ khoa.
Địa chỉ Bệnh viện Triều An
- Địa chỉ: số 425 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 02837509999
Quy mô của Bệnh viện có tới 400 giường bệnh, 8 phòng mổ hiện đại đạt tiêu chuẩn của quốc tế cùng với khu điều trị cao cấp VIP. Bệnh viện được trang bị nhiều máy móc thiết bị hiện đại và được vận hành bởi đội ngũ y bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, giàu chuyên môn nhằm hướng tới kết quả khám chữa bệnh tốt nhất.
Bệnh viện có nhiều chuyên khoa khác nhau như: khoa nội thần kinh, khoa nội tiết, khoa nội – khoa nhi, khoa tim mạch,….
Bệnh viện Triều An có khám phụ khoa không?
Câu trả lời là: Có.
Khoa phụ sản của bệnh viện Triều An không chỉ cung cấp các dịch vụ khám thai, sinh đẻ, phát hiện dị tật thai nhi mà còn khám và điều trị các bệnh phụ khoa với đầy đủ dịch vụ như:
- Khám các bệnh phụ khoa.
- Điều trị các bệnh phụ khoa thông qua phương pháp: phẫu thuật, phẫu thuật nội soi,..
- Tầm soát ung thư phụ khoa, phát hiện virus HPV – nguyên nhân hàng đầu gây nên các bệnh phụ khoa trong đó có ung thư cổ tử cung.
- Khoa Phụ sản còn kết hợp với khoa Ung bướu để khám và điều trị các bệnh ung thư phụ khoa như: ung thư âm hộ, ung thư cổ tử cung,..
Khám phụ khoa tại Bệnh viện Triều An hết bao nhiêu tiền?
Hiện nay, khoa Phụ sản của Bệnh viện Triều An được dẫn dắt bởi hai bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm và kỹ năng trong nghề:
- BS. CKI. Trương Ngọc Thanh: hiện là trưởng khoa, từng giữ chức Nguyên Phó trưởng khoa sản Bệnh viện Kiên Giang.
- BS.CKII. Bùi Thị Tịnh: hiện là phó trưởng khoa, đã từng công tác tại khoa Sản phụ khoa của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.
Mặc dù Bệnh viện Triều An là bệnh viện tư nhân nhưng vẫn áp dụng bảo hiểm giống như các bệnh viện công. Nếu khách hàng có bảo hiểm thì chi phí khám chữa bệnh sẽ giảm đi đáng kể.
Dưới đây là danh mục chi phí một số dịch vụ khám và điều trị phụ khoa tại Bệnh viện.
Danh mục khám | Giá của Bệnh viện | Bảo hiểm |
Khám theo yêu cầu | 150,000 | 12,000 |
Khám phụ khoa tổng quát | 80.000 | 29,600 |
Xét nghiệm nội tiết (giúp tiên lượng khả năng sinh sản) | ||
Estradiol | 150,000 | 79,500 |
Progesterone | 150,000 | 79,500 |
Prolactin | 150,000 | 74,200 |
FSH | 150,000 | 79,500 |
LH | 150,000 | 79,500 |
Soi cổ tử cung | 368,000 | 58,900 |
Khám để phát hiện bệnh Chlamydia âm đạo | 161,000 | |
Khám để phát hiện bệnh Mycoplasma âm đạo | 161,000 | |
PCR-HPV genotype (Human papillomavirus) | 794,000 | |
Bấm sinh thiết cổ tử cung | 369,000 | 369,000 |
Nội soi buồng tử cung cắt đốt nhân xơ tử cung/ tách dính | 10,700,000 | 700,000 |
Nội soi buồng tử cung chẩn đoán | 5,050,000 | 1,373,000 |
Nội soi buồng tử cung để sinh thiết + điều trị | 6,550,000 | 170,000 |
Phẫu thuật | ||
Bóc nang tuyến bartholin | 1,350,000 | 1,237,000 |
Cắt u thành âm đạo | 1,960,000 | 1,960,000 |
Chích áp xe tầng sinh môn | 3,370,000 | |
Phẫu thuật bóc nang, nhân di căn âm đạo, tầng sinh môn | 7,430,000 | 500,000 |
Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú cải biên (Patey) do ung thư vú | 13,260,000 | 4,522,000 |
Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú phụ (2 bên) | 9,600,000 | 2,753,000 |
Phẫu thuật cắt polyp to/ cắt u xơ trong buồng tử cung qua ngã âm đạo | 10,540,000 | 3,491,000 |
Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo | 13,260,000 | 2,932,000 |
7,452,000 | 2,203,000 | 5,249,000 |
Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 5,940,000 | 4,117,000 |
Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung | 7,430,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ | 11,000,000 | 5,386,000 |
Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt u xơ | 11,020,000 | 5,386,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần | 11,576,000 | 1,632,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn + cắt 2 phần phụ | 11,576,000 | 5,742,000 |
Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn để lại 2 phần phụ | 11,600,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi Cắt u nang buồng trứng nang cạnh vòi tử cung | 7,200,000 | 4,899,000 |
Phẫu thuật nội soi điều trị viêm phần phụ | 7,452,000 | 775,000 |
Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ | 8,330,000 | 2,750,000 |
Be the first to write a comment.