Sau những tháng ngày chờ đợi và mong mỏi, cũng đã đến lúc bố mẹ sắp được nhìn thấy thiên thần bé nhỏ. Tuy nhiên bên cạnh sự vui sướng ấy, sẽ là những lo toan nhiều hơn về chi phí đi sinh. Vấn đề này đối với những gia đình có điều kiện thì không có gì đáng nói, tuy nhiên đó lại là một bài toán khó cho những cặp vợ chồng khó khăn.
Hiểu được tâm lý chung này, ngay sau đây các ông bố và bà mẹ tương lai hãy cùng ICondom tham khảo qua chi phí khi sinh đẻ ở 5 bệnh viện có dịch vụ tốt nhất tại Hà nội.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Cổng chính: Số 929 Đường La Thành, Ba Đình, Hà Nội
Cộng phụ: Ngõ 80 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là một trong những bệnh viện công lập chuyên về sản phụ khoa lớn hàng đầu tại miền Bắc và được rất nhiều chị em tin tưởng lựa chọn sinh con. Do đó, bệnh viện luôn có lượng sản phụ đến khám và đăng ký sinh rất đông, luôn trong tình trạng quá tải, một số sản phụ sau sinh vẫn phải nằm ghép giường.
Là bệnh viện công lập nên chi phí sinh và các dịch vụ khác cũng tương đối rẻ, được BHYT chi trả. Những mẹ bầu có BHYT chuyển viện đúng tuyến sẽ được bảo hiểm chi trả lên đến 80%, trái tuyến từ 30 – 40%.
STT | Tên dịch vụ | Giá/VNĐ |
Yêu cầu bác sĩ mổ đẻ | ||
1 | Phí dịch vụ yêu cầu bác sĩ mổ đẻ | 11.250.000 |
2 | Phí dịch vụ yêu cầu bác sĩ, khoa đẻ thai đôi trở lên | 12.750.000 |
3 | Phí dịch vụ yêu cầu bác sĩ, khoa đẻ thường | 10.150.000 |
Yêu cầu A1 | ||
4 | Yêu cầu mổ chủ động thai đôi trở lên | 6.000.000 |
5 | Theo dõi mổ, đẻ thai đôi trở lên | 15.000.000 |
6 | Theo dõi đỡ đẻ | 8.000.000 |
7 | Theo dõi mổ đẻ | 11.000.000 |
8 | Thu bổ sung chuyển đẻ thường sang mổ đẻ | 2.500.000 |
9 | Thu bổ sung thai đôi trở lên | 4.000.000 |
10 | Thu bổ xung ngoài giờ, ngày lễ | 1.000.000 |
Yêu cầu A2 | ||
11 | Yêu cầu mổ chủ động thai đôi trở lên | 6.000.000 |
12 | Theo dõi Mổ, đẻ thai đôi trở lên | 13.000.000 |
13 | Theo dõi đỡ đẻ | 8.000.000 |
14 | Theo dõi mổ đẻ | 11.000.000 |
15 | Thu bổ sung chuyển đẻ thường sang mổ đẻ | 2.500.000 |
16 | Thu bổ sung thai đôi trở lên | 4.000.000 |
17 | Thu bổ xung ngoài giờ, ngày lễ | 1.000.000 |
18 | Đẻ mổ chủ động | 5.000.000 |
Yêu cầu A3 | ||
19 | Mổ đẻ chủ động yêu cầu | 5.000.000 |
Yêu cầu A4 | ||
20 | Yêu cầu mổ chủ động thai đôi trở lên | 6.000.000 |
21 | Mổ đẻ chủ động yêu cầu | 5.000.000 |
22 | Yêu cầu mổ đẻ | 11.000.000 |
Yêu cầu C3 | ||
23 | Yêu cầu mổ chủ động thai đôi trở lên | 6.000.000 |
24 | Mổ đẻ chủ động yêu cầu | 5.000.000 |
Yêu cầu D3 | ||
25 | Đẻ thường trọn gói người nước ngoài | 20.000.000 |
26 | Mổ đẻ hoặc mổ phụ khoa trọn gói người nước ngoài | 25.000.000 |
27 | Theo dõi đỡ đẻ | 10.000.000 |
28 | Theo dõi mổ đẻ | 11.000.000 |
29 | Theo dõi mổ, đẻ thai đôi trở lên | 13.000.000 |
30 | Thu bổ sung chuyển đẻ thường sang mổ đẻ | 1.000.000 |
31 | Thu bổ sung ngoài giờ, ngày lễ | 1.000.000 |
32 | Thu bổ sung thai đôi trở lên | 3.000.000 |
Yêu cầu D4 | ||
33 | Theo dõi mổ, đẻ thai đôi trở lên | 13.000.000 |
34 | Đẻ thường trọn gói người nước ngoài | 20.000.000 |
35 | Mổ đẻ hoặc mổ phụ khoa trọn gói người nước ngoài | 25.000.000 |
36 | Theo dõi mổ đẻ | 11.000.000 |
37 | Thu bổ sung thai đôi trở lên | 2.000.000 |
38 | Thu bổ xung ngoài giờ, ngày lễ | 1.000.000 |
Yêu cầu D5 | ||
39 | Đẻ thường trọn gói người nước ngoài | 20.000.000 |
40 | Mổ đẻ hoặc mổ phụ khoa trọn gói người nước ngoài | 25.000.000 |
41 | Theo dõi mổ đẻ | 11.000.000 |
42 | Theo dõi mổ, đẻ thai đôi trở lên | 13.000.000 |
43 | Thu bổ sung thai đôi trở lên | 2.000.000 |
44 | Thu bổ xung ngoài giờ, ngày lễ | 1.000.000 |
Dịch vụ khác | ||
36 | Giường dịch vụ loại 1 | 1.250.000/ngày |
37 | Giường dịch vụ loại 2 | 750.000/ngày |
38 | Giường dịch vụ loại 3 | 600.000/ngày |
39 | Giường dịch vụ loại 4 | 500.000/ngày |
40 | Giường dịch vụ loại 5 | 450.000/ngày |
41 | Giường dịch vụ loại 6 | 400.000/ngày |
42 | Giường dịch vụ loại 7 | 300.000/ngày |
Bệnh viện phụ sản Trung ương
Địa chỉ: Số 43 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tại bệnh viện, sản phụ có thể lựa chọn hình thức sinh thường có BHYT (Khu D3) và sinh mổ dịch vụ (D4).
(Bảng giá sinh con và dịch vụ tại Bệnh viện phụ sản Trung ương)
STT | Tên dịch vụ | Giá/VNĐ |
1 | Đẻ thường có BHYT | 3.000.000 – 6.000.000 |
2 | Đẻ mổ dịch vụ | 6.000.000 – 12.000.000 |
3 | Phòng 2 giường rộng, vệ sinh khép kín | 700.000/ngày |
4 | Phòng 2 giường nhỏ, vệ sinh khép kín | 500.000/ngày |
5 | Phòng 3 giường lớn, vệ sinh chung | 400.000/ngày |
6 | Phòng 3 giường nhỏ, vệ sinh chung | 300.000/ngày |
Bệnh viện Vinmec Times City
Địa chỉ: Số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Là bệnh viện đa khoa quốc tế 5 sao cho nên dịch vụ sinh con trọn gói tại đây có chi phí “đắt đỏ”, cao gấp nhiều lần so với các bệnh viện công lập cũng như bệnh viện tư tại Hà Nội.
Bảng giá dịch vụ sinh con tại bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Hà Nội
Gói dịch vụ | Thai sản trọn gói (từ 12 tuần) | Sinh con trọn gói 1 (từ 27 tuần) | Sinh con trọn gói 2 (từ 36 tuần) | |||
Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | |
Đẻ thường | 50,9 | 62,3 | 41,1 | 51,4 | 37,2 | 46,2 |
Đẻ mổ lần 1 (triệu đồng) | 62,8 | 75,4 | 54,7 | 57,8 | 51,2 | 59,4 |
Đẻ mổ lần 2 (triệu đồng) | 66,6 | 76,5 | 58,4 | 61,4 | 54,9 | 60,7 |
Đẻ mổ lần 3 (triệu đồng) | 70,7 | 82,6 | 64,6 | 65 | 59,5 | 66,6 |
Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
Địa chỉ: 108 Hoàng Như Tiếp, Long Biên, Hà Nội
Đi vào hoạt động từ năm 2016, bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ngay từ đầu đã hướng đến đối tượng là các gia đình có thu nhập cao. Do đó, chí phí sinh con tại Bệnh viện Tâm Anh có giá khá cao. Ưu điểm của bệnh viện cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, y tá tận tâm chu đáo…
Bảng giá chi tiết dịch vụ thải sản tại Bệnh viện Tâm Anh
Gói dịch vụ | GÓI THAI SẢN 1 (Theo dõi từ tuần 12) | GÓI THAI SẢN 2 (Theo dõi từ tuần 22) | GÓI SINH 1 (Theo dõi từ tuần 27) | |||
Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | |
Đẻ thường | 34,800,000 | 41,500,000 | 30,800,000 | 35,800,000 | 28,700,000 | 33,070,000 |
Đẻ mổ Lần 1 | 42,300,000 | 51,100,000 | 40,200,000 | 47,100,000 | 36,700,000 | 43,100,000 |
Đẻ mổ lần 2 | 45,500,000 | 53,900,000 | 43,200,000 | 50,700,000 | 39,900,000 | 45,900,000 |
Đẻ mổ lần 3 | 47,900,000 | 56,300,000 | 46,700,000 | 54,300,000 | 42,700,000 | 48,700,000 |
Gói dịch vụ | GÓI SINH 2 (Theo dõi từ tuần 32) | GÓI SINH 3 (Theo dõi từ tuần 36) | GÓI SINH 4 (Theo dõi từ tuần 38) | |||
Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | Thai đơn | Thai đôi | |
Đẻ thường | 25,800,000 | 31,800,000 | 25,100,000 | 31,230,000 | 22,600,000 | 26,300,000 |
Đẻ mổ lần 1 | 35,700,000 | 41,700,000 | 33,900,000 | 40,300,000 | 31,900,000 | 36,900,000 |
Đẻ mổ lần 2 | 38,700,000 | 44,200,000 | 35,500,000 | 42,300,000 | 33,500,000 | 37,500,000 |
Đẻ mổ lần 3 | 41,700,000 | 48,200,000 | 39,900,000 | 44,700,000 | 38,500,000 | 43,050,000 |
Bệnh viện Bưu điện
Bệnh viện Bưu Điện tuy không phải là một bệnh viện có quy mô lớn như Bệnh viện phụ sản Hà Nội nhưng nhờ sự đầu tư nghiêm túc và tận tâm, nơi đây đang dần trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều gia đình.
Cơ sở 1: Số 49 Phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3224 7765 – 3640 2302.
Cơ sở 2: Số 1 Ngõ Yên Bái 2, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3976 4463 – 3976 1129.
Chi phí làm hồ sơ đăng ký sinh tại Bệnh viện Bưu điện
Nếu muốn đăng ký sinh tại bệnh viện Bưu điện, bạn cần làm hồ sơ sinh trước tuần thứ 30. Khi nào hồ sơ sinh, bạn nên đến sớm, lấy số chờ và sau đó làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế.
Chi phí làm hồ sơ sinh nếu không dùng BHYT tại bệnh viện Bưu điện khoảng 1,2 triệu đồng (có thể là 1,1 triệu đồng). Chi phí này là do tuần thai khi đi đăng kí sinh, bác sĩ sẽ chỉ dịnh SA 2D 3D 4D thì tiền sẽ chênh nhau trong khoảng như trên.
Bà bầu có bảo hiểm trái tuyến nhưng có giấy chuyện viện sẽ hưởng 80%. Chi phí làm hồ sơ sinh còn lại là khoảng 265 nghìn đồng.
Chi phí sinh tại Bệnh viện Bưu điện
Với những sản phụ sinh thường, khi có dấu hiệu sinh nở, vào bệnh viện và lên thẳng tầng 3 – khoa sản – phòng 302. Trong khi đó, người nhà đặt cọc tiền đẻ là 5 triệu đồng nếu đẻ thường hoặc chưa rõ đẻ thường hay đẻ mổ. Nếu đẻ mổ chủ động, đặt cọc 10 triệu đồng.
Bệnh viện Bưu Điện nhận tất cả bảo hiểm trái tuyến và không cần giấy chuyển viện hay cấp cứu. Nghĩa là dù đẻ thường hay đẻ mổ thì sản phụ vẫn được BHYT thanh toán cho 80%.
Nếu đẻ thường, chi phí sinh tại đây chỉ khoảng 2 triệu đồng. Nếu đẻ mổ, chi phí khoảng 7-9 triệu đồng, tùy thuộc vào số ngày lưu viện và loại phòng đăng ký ở.
Giá phòng có các mức: 100 – 250 – 400 – 450 – 1,5 triệu đồng và vệ sinh khép kín.
Bệnh viện Bưu điện cũng có chiếu tia plasma sau mổ để vết mổ khô đẹp, giảm sẹo.
Be the first to write a comment.