Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 là đơn vị y tế tư nhân được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Bảo Sơn. Bệnh viện được xây dựng theo mô hình bệnh viện – khách sạn . Với đội ngũ y bác sỹ tay nghề giỏi, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại tại Hà Nội hiện nay. Người bệnh được hưởng mọi chế độ trải nghiệm và tận hưởng dịch vụ bệnh viện khách sạn cao cấp ngay tại Việt Nam.
Địa chỉ Bệnh viện đa khoa Bảo sơn 2
Địa chỉ: 52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
THỜI GIAN KHÁM BỆNH
Thứ 2 – thứ 7 7h30 đến 16h30
KHÁM SẢN KHOAThứ 2 – thứ 7 7h30 đến 16h30
Chủ nhật 7h30 đến 16h00
Đôi nét về Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2
Bệnh viên đa khoa Bảo sơn 2 có tổng diện tích sàn sử dụng 8,000 m2, bao gồm 2 tòa nhà 7 tầng và 6 tầng, quy mô 30 giường bệnh, có đầy đủ các khoa phòng, được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, cao cấp, nhập khẩu đồng bộ từ các nước tiến tiến trên thế giới như: Anh, Pháp, Mỹ, Nhật.
Đến với Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, quý khách hàng sẽ luôn cảm nhận được không khí thân thiện, niềm nở, tận tâm với nghề của đội ngũ y bác sỹ và nhân viên y tế. Đội ngũ điều dưỡng luôn túc trực 24/24 chăm sóc bệnh nhân, thực hiện thuần thục các thao tác y tế, coi người bệnh như người nhà, tạo cho người bệnh cảm giác nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng thỏa mái như đi nghỉ dưỡng trong các khách sạn sang trọng.
Chế độ dinh dưỡng của mỗi bệnh nhân sẽ được các Chuyên gia và Bác sỹ dinh dưỡng thiết kế riêng theo tiêu chuẩn khách sạn cao cấp, nhằm hỗ trợ cho việc điều trị và phục hồi thể trạng một cách tốt nhất.
Danh sách Bác sĩ giỏi tại Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn 2
BS CKII-Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Hữu Cốc
– Nguyên Phó Khoa Đẻ – Bệnh viện Phụ Sản Trung ương
– Giảng viên cao cấp – Phó trưởng bộ môn Phụ Sản Đại học Y Hà Nội
– Bác sĩ Chuyên khoa II chuyên ngành Phụ Sản
– Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 1977
– Công tác tại Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương từ năm 1977-2013
– Có 36 năm kinh nghiệm công tác trong ngành Sản – Phụ khoa
– Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú
Ths-Bs Nguyễn Bá Phê
Công tác tại Bệnh viện phụ sản trung ương
Hiện tại: Th.S-BS Sản phụ khoa tại bệnh viện đa khoa Bảo Sơn
Ths-Bs ĐOÀN THỊ LAN
BS sơ sinh tại Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn
Bảng giá khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bảo Sơn
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BỆNH VIỆN | |||
Dịch vụ | Bảng giá | Giá BHYT | |
(Đơn vị: VNĐ) | (Đơn vị: VNĐ) | ||
KHÁM BỆNH | |||
1 | Khám nội | 200,000 | 30,500 |
2 | Khám cấp cứu ngoài giờ hành chính (16h31-07h29 ngày hôm sau) | 450,000 | 0 |
3 | Khám Da liễu | 200,000 | 30,500 |
4 | Khám Giáo sư – phó giáo sư | 400,000 | 0 |
5 | Khám Mắt | 200,000 | 30,500 |
6 | Khám Nam khoa | 200,000 | 0 |
7 | Khám Ngoại | 200,000 | 30,500 |
8 | Khám Nhi | 400,000 | 30,500 |
9 | Khám Nội chuyên khoa | 200,000 | 0 |
10 | Khám phụ khoa | 300,000 | 0 |
11 | Khám Phụ sản | 300,000 | 30,500 |
12 | Khám Răng hàm mặt | 200,000 | 30,500 |
13 | Khám Tai mũi họng | 200,000 | 30,500 |
XÉT NGHIỆM | |||
14 | Định nhóm máu ABO, Rh | 150,000 | 173,000 |
15 | Định lượng Glucose [Máu] | 81,000 | 21,500 |
16 | Định lượng HbA1c [Máu] | 207,000 | 101,000 |
17 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 81,000 | 26,900 |
18 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 81,000 | 26,900 |
19 | Định lượng Creatinin (máu) | 81,000 | 21,500 |
20 | Định lượng Urê máu [Máu] | 81,000 | 21,500 |
21 | Định lượng Acid Uric [máu] | 81,000 | 21,500 |
22 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 81,000 | 26,900 |
23 | Định lượng Triglycerid (máu) | 81,000 | 26,900 |
24 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 81,000 | 21,500 |
25 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 81,000 | 21,500 |
26 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] [Gama GT] | 81,000 | 19,200 |
27 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] | 173,000 | 86,200 |
28 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | 345,000 | 86,200 |
29 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) [Máu] | 345,000 | 139,000 |
30 | Định lượng CA 15 – 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu] | 345,000 | 150,000 |
31 | Định lượng CA 19 – 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | 345,000 | 139,000 |
32 | Định lượng CA 72 – 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu] | 345,000 | 134,000 |
33 | Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu] | 345,000 | 96,900 |
34 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) [Máu] | 460,000 | 204,000 |
35 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | 230,000 | 91,600 |
36 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | 276,000 | 91,600 |
37 | Tế bào âm đạo papanicolaou (PAP smear) | 345,000 | 0 |
38 | Giang mai-TPHA (Định lượng) | 644,000 | 0 |
39 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 138,000 | 46,200 |
40 | HBeAg miễn dịch tự động | 228,000 | 95,500 |
41 | HBsAg miễn dịch tự động | 230,000 | 74,700 |
42 | HIV Ab miễn dịch tự động | 288,000 | 106,000 |
43 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 81,000 | 27,400 |
44 | HBeAg test nhanh | 115,000 | 59,700 |
45 | HIV Ab test nhanh | 127,000 | 53,600 |
X QUANG SỐ HÓA | |||
46 | Chụp Xquang ngực thẳng | 240,000 | 65,400 |
47 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 240,000 | 69,200 |
48 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 240,000 | 69,200 |
49 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 240,000 | 69,200 |
50 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 120,000 | 56,200 |
51 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 120,000 | 50,200 |
52 | Chụp Xquang tuyến vú | 600,000 | 94,200 |
53 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 120,000 | 50,200 |
54 | Chụp Xquang tử cung vòi trứng | 960,000 | 371,000 |
CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH – CT SCANNER | |||
55 | Chụp CT Scanner bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | 1,800,000 | 632,000 |
56 | Chụp CT Scanner cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 2,100,000 | 632,000 |
57 | Chụp CT Scanner cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 1,200,000 | 522,000 |
59 | Chụp CT Scanner cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 2,100,000 | 632,000 |
60 | Chụp CT Scanner cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 1,200,000 | 522,000 |
61 | Chụp CT Scanner cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 2,100,000 | 632,000 |
62 | Chụp CT Scanner cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | 1,200,000 | 522,000 |
CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ | |||
63 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 3,600,000 | 2,214,000 |
64 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng – cùng (0.2-1.5T) | 2,400,000 | 1,311,000 |
65 | Chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng – cùng có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 3,600,000 | 2,214,000 |
66 | Chụp cộng hưởng từ khớp (0.2-1.5T) | 2,400,000 | 1,311,000 |
68 | Chụp cộng hưởng từ khớp có tiêm tương phản tĩnh mạch (0.2-1.5T) | 3,600,000 | 2,214,000 |
69 | Chụp cộng hưởng từ não- mạch não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 3,600,000 | 2,214,000 |
70 | Chụp cộng hưởng từ não- mạch não không tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 2,400,000 | 1,311,000 |
71 | Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi (0.2-1.5T) | 2,400,000 | 1,311,000 |
72 | Chụp cộng hưởng từ phần mềm chi có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | 3,600,000 | 2,214,000 |
73 | Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T) | 2,400,000 | 1,311,000 |
74 | Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 3,600,000 | 2,214,000 |
75 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T) | 3,000,000 | 2,214,000 |
76 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn (0.2-1.5T) | 3,000,000 | 2,214,000 |
77 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ (0.2-1.5T) | 2,400,000 | 1,311,000 |
78 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (0.2-1.5T) | 2,400,000 | 1,311,000 |
79 | Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T) | 2,400,000 | 1,311,000 |
THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |||
80 | Điện tim 12 chuyển đạo | 120,000 | 0 |
81 | Ghi điện não đồ | 216,000 | 64,300 |
82 | Điện tim thường | 120,000 | 32,800 |
83 | Đo loãng xương | 384,000 | 0 |
NỘI SOI TIÊU HÓA | |||
70 | Nội soi đại trực tràng | 1,800,000 | 305,000 |
71 | Nội soi dạ dày | 1,250,000 | 244,000 |
75 | Nội soi dạ dày qua đường mũi | 1,500,000 | 580,000 |
76 | Nội soi trực tràng | 895,000 | 189,000 |
SIÊU ÂM | |||
79 | Siêu âm 2D – Tam thai (máy SA5D-WS80A) | 720,000 | 0 |
80 | Siêu âm 2D – Thai đôi (máy SA5D-WS80A) | 540,000 | 0 |
81 | Siêu âm 2D – Thai đơn (máy SA5D-WS80A) | 360,000 | 0 |
82 | Siêu âm bụng tổng quát – siêu âm 2D | 240,000 | 0 |
83 | Siêu âm bụng tổng quát – siêu âm 4D | 420,000 | 0 |
84 | Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) | 360,000 | 82,300 |
85 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 240,000 | 181,000 |
86 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 240,000 | 43,900 |
87 | Siêu âm tuyến giáp | 240,000 | 43,900 |
88 | Siêu âm ổ bụng | 240,000 | 43,900 |
89 | Siêu âm thai 5D -Tam thai (máy siêu âm 5D -WS80A) | 1,200,000 | 0 |
90 | Siêu âm thai 5D -Thai đôi (máy siêu âm 5D -WS80A) | 900,000 | 0 |
91 | Siêu âm thai 5D -Thai Đôi: siêu âm chuẩn đoán, sàng lọc dị tật thai nhi cùng chuyên gia (Máy SA5D-WS80A) | 1,350,000 | 0 |
92 | Siêu âm thai 5D -Thai đơn (máy siêu âm 5D -WS80A) | 600,000 | 0 |
93 | Siêu âm thai 5D -Thai Đơn: siêu âm chuẩn đoán, sàng lọc dị tật thai nhi cùng chuyên gia (Máy SA5D-WS80A) | 900,000 | 0 |
KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT | |||
94 | Gói Tầm Soát Ung Thư Toàn Diện Cho Nam | 6,579,000 | 0 |
95 | Gói Tầm Soát Ung Thư Toàn Diện Cho Nữ | 8,772,000 | 0 |
96 | Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên sâu cao cấp Cho Nam | 16,006,000 | 0 |
97 | Gói Tầm Soát Ung Thư Chuyên sâu cao cấp Cho Nữ | 18,799,000 | 0 |
98 | Gói Tầm Soát Ung Thư Phổi | 3,521,000 | 0 |
99 | Gói Tầm Soát Ung Thư Gan | 6,978,000 | 0 |
100 | Gói Tầm Soát Ung Thư Tiền Liệt Tuyến | 3,729,000 | 0 |
101 | Gói Tầm Soát Ung Thư Phụ Khoa Cao Cấp | 4,552,000 | 0 |
102 | Gói Tầm Soát Ung Thư Tuyến Giáp | 2,183,000 | 0 |
103 | Tầm Soát Ung Thư Tiêu hóa – Thực quản – Dạ dày – Tá tràng | 5,640,000 | 0 |
104 | Tầm Soát Ung Thư Đường Tiêu Hóa | 7,654,000 | 0 |
112 | Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Tiêu Chuẩn – Nam | 2,984,000 | 0 |
113 | Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Nâng Cao – Nam | 4,712,000 | 0 |
114 | Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Tiêu Chuẩn – Nữ | 3,484,000 | 0 |
115 | Khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhân Nâng Cao – Nữ | 8,099,000 | 0 |
116 | Khám Sức Khỏe Tổng Quát – Gói Tiêu Chuẩn Cho Nam | 2,657,000 | 0 |
117 | Khám Sức Khỏe Tổng Quát – Gói Tiêu Chuẩn Cho Nữ | 3,245,000 | 0 |
118 | Khám Sức Khỏe Tổng Quát – Gói Nâng Cao Cho Nam | 9,879,000 | 0 |
THỦ THUẬT NGOẠI KHOA | |||
119 | Điều trị tiêm xơ 01 búi trĩ | 300,000 | 0 |
120 | Điều trị viêm nứt hậu môn + tiêm xơ phì đại ống hậu môn | 3,000,000 | 0 |
121 | Mở thông dạ dày qua nội soi | 12,000,000 | 2,697,000 |
122 | Nong hẹp thực quản, tâm vị qua nội soi | 2,500,000 | 2,277,000 |
THỦ THUẬT NỘI KHOA | |||
123 | Đặt ống thông hậu môn | 100,000 | 82,100 |
124 | Đo chức năng hô hấp | 200,000 | 126,000 |
125 | Đo độ nhớt dịch khớp | 504,000 | 51,900 |
126 | Hút dịch khớp gối | 200,000 | 114,000 |
127 | Hút đờm hầu họng | 50,000 | 11,100 |
THỦ THUẬT RĂNG HÀM MẶT | |||
128 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 500,000 | 158,000 |
129 | Điều trị tuỷ răng sữa | 800,000 | 382,000 |
130 | Nhổ răng hàm | 700,000 | 0 |
131 | Nhổ răng khôn hàm dưới | 1,500,000 | 0 |
132 | Nhổ răng khôn thường hàm trên | 1,000,000 | 0 |
133 | Nhổ răng sữa tê bôi | 50,000 | 0 |
134 | Nhổ răng sữa tê tiêm | 100,000 | 0 |
THỦ THUẬT – PHẪU THUẬT SẢN PHỤ KHOA | |||
135 | Cấy que tránh thai | 3,500,000 | 0 |
136 | Đặt vòng tránh thai | 1,000,000 | 0 |
137 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 21,000,000 | 706,000 |
138 | Khâu vòng cổ tử cung | 3,500,000 | 549,000 |
139 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 31,000,000 | 2,332,000 |
140 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | 31,000,000 | 2,945,000 |
141 | Phẫu thuật lạc nội mạc tử cung | 5,000,000 | 0 |
142 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 18,000,000 | 3,355,000 |
PHẪU THUẬT NGOẠI TỔNG HỢP | |||
143 | Cắt đoạn dạ dày | 15,000,000 | 4,913,000 |
144 | Cắt bỏ nang tụy | 12,891,000 | 4,485,000 |
145 | Cắt toàn bộ dạ dày | 18,000,000 | 7,266,000 |
146 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | 12,000,000 | 3,093,000 |
147 | Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ | 5,000,000 | 2,562,000 |
148 | Phẫu thuật điều trị thoát vị cơ hoành | 9,000,000 | 2,851,000 |
149 | Phẫu thuật điều trị thoát vị đùi | 7,000,000 | 3,258,000 |
GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ | |||
150 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | 2,400,000 | 198,300 |
151 | Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản | 1,800,000 | 198,300 |
152 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | 2,400,000 | 175,600 |
153 | Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản | 1,800,000 | 175,600 |
154 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp | 2,400,000 | 148,600 |
155 | Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản | 3,200,000 | 148,600 |
156 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa nội tổng hợp | 2,400,000 | 171,100 |
157 | Giường nội khoa loại 2 hạng III – Khoa ngoại tổng hợp | 2,400,000 | 149,100 |
158 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội Tổng Hợp | 2,400,000 | 149,100 |
159 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản | 1,800,000 | 149,100 |
Lưu ý: (Thông tin về giá khám trong bảng này có thể thay đổi theo từng thời điểm so với ngày đăng).
*Bảng giá áp dụng từ 01/2022
Xem thêm
Be the first to write a comment.