Bệnh da liễu là tình trạng da bị kích ứng hoặc viêm. Da chính là cơ quan có diện tích lớn nhất trên cơ thể. Ngoài chức năng chính là bao phủ và bảo vệ cơ thể khỏi thương tổn vật lý cũng như sự tấn công của các mầm bệnh, da còn đảm đương nhiều nhiệm vụ khác như:
- Tránh để cơ thể mất nước thông qua quá trình bốc hơi
- Thu nhận xúc cảm (nóng, lạnh, đau…)
- Góp phần điều hòa thân nhiệt
- Lưu trữ lipid và nước
- Đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản sinh vitamin D
Bất kỳ chức năng nào bên trên gặp vấn đề cũng đều có nhiều khả năng dẫn đến bệnh về da liễu.
Tại Nam Định nên khám ở đâu khi mắc bệnh da liễu, cùng ICondom tìm hiểu qua bài viết sau đây.
Bệnh viện Da liễu Nam Định
Địa chỉ: Phù Nghĩa, Lộc Vượng, TP. Nam Định, Nam Định
- Bệnh viện đã phát hiện ca nhiễm virus HIV đầu tiền ở miền Bắc.
- Chủ động trong phòng chống các bệnh ngoài da nghề nghiệp, bệnh da nhiệt đới cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Bệnh viện Da liễu Nam Định thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác phòng chống phong quốc gia. Đồng thời xây dựng, phát triển mạng lưới chuyên khoa da liễu bền vững về chuyên môn.
- Bệnh viện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh về các bệnh da liễu cho người dân trong tỉnh và khu vực lân cận.
Dịch vụ điều trị của Bệnh viện Da liễu Nam Định
STT | STTDV BV | MÃ | TÊN DANH MỤC KỸ THUẬT | Giá dịch vụ yêu cầu trong giờ (VNĐ) | Giá dịch vụ yêu cầu ngoài giờ (VNĐ) |
1 | 5 | VAN001 | Vận động trị liệu hô hấp | 34,800 | 43,500 |
2 | 6 | DIE245 | Điện tim thường | 55,000 | 70,000 |
3 | 7 | DIE246 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch(Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị laser) | 2,500,000 | 2,500,000 |
4 | 8 | DIE247 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio(Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị RF) | 2,500,000 | 2,500,000 |
5 | 11 | HUT006 | Hút đờm hầu họng | 100,000 | 100,000 |
6 | 14 | THA037 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 155,000 | 195,000 |
7 | 17 | XOA009 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | 105,000 | 130,000 |
8 | 19 | THO005 | Đặt sonde bàng quang | 200,000 | 200,000 |
9 | 22 | DAT005 | Đặt ống thông dạ dày | 200,000 | 200,000 |
10 | 24 | THU005 | Thụt tháo phân | 200,000 | 200,000 |
11 | 25 | CHO008 | Chọc hút tế bào cơ bằng kim nhỏ | 200,000 | 200,000 |
12 | 26 | CHO009 | Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ | 200,000 | 200,000 |
13 | 27 | CHO010 | Chọc hút tế bào phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm | 174,000 | 220,000 |
14 | 28 | CHO011 | Chọc hút tế bào hạch dưới hướng dẫn của siêu âm | 300,000 | 300,000 |
15 | 29 | CHO012 | Chọc hút tế bào cơ dưới hướng dẫn của siêu âm | 300,000 | 300,000 |
16 | 30 | CHO013 | Chọc hút tế bào khối u dưới hướng dẫn của siêu âm | 300,000 | 300,000 |
17 | 31 | CHI001 | Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm | 200,000 | 200,000 |
18 | 31 | HUT005 | Hút ổ viêm/áp xe phần mềm | 200,000 | 200,000 |
19 | 34 | SIN025 | Sinh thiết tuyến nứớc bọt | 145,000 | 180,000 |
20 | 35 | SIN026 | Sinh thiết phần mềm bằng kim bắn dưới hướng dẫn của siêu âm | 1,000,000 | 1,000,000 |
21 | 36 | SIN027 | Sinh thiết da bằng kim chuyên dụng (biopsy punch) | 200,000 | 200,000 |
22 | 38 | DIN030 | Định lượng kháng thể kháng tương bào bạch cầu đa nhân trung tính (ANCA) | 484,000 | 484,000 |
23 | 70 | THE001 | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục 24 giờ | 300,000 | 300,000 |
24 | 73 | DAT008 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm (nhiều nòng ) | 1,250,000 | 1,250,000 |
25 | 73 | DAT007 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm (một nòng) | 750,000 | 750,000 |
26 | 78 | MOK002 | Mở khí quản qua da cấp cứu | 750,000 | 750,000 |
27 | 79 | CHA042 | Chăm sóc lỗ mở khí quản | 55,000 | 55,000 |
28 | 85 | COD001 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 55,000 | 70,000 |
29 | 87 | THO008 | Thông tiểu (Nhi) | 200,000 | 200,000 |
30 | 96 | DAT009 | Đặt sonde hậu môn | 200,000 | 200,000 |
31 | 102 | DUO002 | Đường máu mao mạch | 30,000 | 30,000 |
32 | 102 | XET027 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | 28,000 | 35,000 |
33 | 145 | DIE244 | Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em | 100,000 | 100,000 |
34 | 151 | PHA336 | Phẫu thuật tạo hình sống mũi, cánh mũi | 3,144,000 | 3,930,000 |
35 | 161 | PHO005 | Phong bế ngoài màng cứng | 750,000 | 750,000 |
36 | 164 | TIE025 | Tiêm trong da | 100,000 | 100,000 |
37 | 165 | TIE026 | Tiêm dưới da | 100,000 | 100,000 |
38 | 166 | TIE027 | Tiêm bắp thịt | 100,000 | 100,000 |
39 | 167 | TIE028 | Tiêm tĩnh mạch | 100,000 | 100,000 |
40 | 168 | TRU003 | Truyền tĩnh mạch | 150,000 | 150,000 |
41 | 169 | CAT113 | Cắt u máu, u bạch mạch vùng đầu phức tạp, khó | 3,522,000 | 4,402,000 |
42 | 170 | CAT114 | Cắt u máu dưới da đầu có đường kính trên 10 cm | 1,312,800 | 1,641,000 |
43 | 171 | CAT115 | Cắt u máu dưới da đầu có đường kính 5 đến 10 cm | 1,312,800 | 1,641,000 |
44 | 172 | BOC009 | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính trên 10 cm | 1,312,800 | 1,641,000 |
45 | 173 | PHA337 | Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy vùng mặt, tạo hình vạt da, đóng khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đường kính 1-5 cm | 4,243,000 | 5,304,000 |
46 | 174 | DOT016 | Đốt lạnh u mạch máu vùng mặt cổ | 500,000 | 500,000 |
47 | 175 | CAT116 | Cắt ung thư da có vá da rộng đường kính dưới 5cm | 8,703,000 | 10,880,000 |
48 | 176 | CAT125 | Cắt ung thư da có vá da rộng đường kính trên 5cm (tạo hình bằng vạt tại chỗ) | 8,705,000 | 10,880,000 |
49 | 176 | CA001″ | Cắt ung thư da có vá da rộng đường kính trên 5cm (tạo hình bằng vạt từ xa) | 8,705,000 | 10,880,000 |
50 | 177 | CAT117 | Cắt u da vùng mặt, tạo hình | 1,440,000 | 1,800,000 |
51 | 180 | BOC010 | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính dưới 10 cm | 3,010,000 | 3,760,000 |
52 | 181 | CAT118 | Cắt u máu dưới da đầu có đường kính dưới 5 cm | 3,009,000 | 3,760,000 |
53 | 182 | CAT119 | Cắt u vùng hàm mặt đơn giản | 3,009,000 | 3,760,000 |
54 | 185 | NAO008 | Nạo vét hạch cổ chọn lọc hoặc chức năng 1 bên | 4,355,000 | 5,445,000 |
55 | 186 | NAO009 | Nạo vét hạch cổ chọn lọc hoặc chức năng 2 bên | 4,355,000 | 5,445,000 |
56 | 190 | CAT121 | Cắt u máu, u bạch huyết đường kính trên 10cm | 3,475,000 | 4,344,000 |
57 | 191 | CAT122 | Cắt u máu, u bạch huyết đường kính 5 – 10cm | 3,475,000 | 4,345,000 |
58 | 194 | CAT123 | Cắt cụt cánh tay do ung thư | 4,368,000 | 5,460,000 |
59 | 195 | THA028 | Tháo khớp cổ tay do ung thư | 4,368,000 | 5,460,000 |
60 | 196 | CAT083 | Căt cụt cẳng chân do ung thư | 4,368,000 | 5,460,000 |
61 | 197 | PHA073 | Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy/gai vùng mặt, đóng khuyết da | 4,243,000 | 5,304,000 |
62 | 197 | PHA338 | Phẫu thuật ung thư- biểu mô tế bào đáy/gai vùng mặt, đóng khuyết da (Nhi) | 4,245,000 | 5,304,000 |
Phòng Khám Da Liễu Thẩm Mỹ Thiên Trường
Địa chỉ: 660 Điện Biên, Lộc Hoà, TP. Nam Định, Nam Định
Thời gian làm việc: Thứ 6 (từ 19h đến 21h30′) và Thứ 7 (7h sáng đến 18h30′ chiều) hàng tuần
Phòng khám có rất nhiều phương pháp điều trị mụn trứng cá hiệu quả như sử dụng thuốc uống thuốc bôi , laser lấy nhân mụn kết hợp chiếu đèn sinh học hoặc phương pháp laser cao cấp trị mụn trị thâm bạn nhé. Thông thường trong khoảng 2-3 tuần bác sỹ sẽ giúp bạn kiểm soát không lên mụn mới và sau khoảng 2-3 tháng tình trạng mụn sẽ ổn định .
Các dịch vụ khám da liễu tại Phòng khám
- Khám da, u ống tuyến mồ hôi, mụn thịt
- Khám mụn, mụn trứng cá
- Bệnh liên quan đường sinh dục
- Thẩm mỹ xoá nhăn, nám, phun xăm
Phòng khám da liễu – BS Đỗ Thị Dung
Địa chỉ: 76 đường Phù Nghĩa, phường Hạ Long, Tp Nam Định
Cũng như những phòng khám da liễu khác, phòng khám của Bác sĩ Đỗ Thị Dung cũng chuyên chăm sóc và chữa trị da mụn, sẹo rỗ, nám,…Bạn có thể ghé thăm khám vào giờ rảnh của bạn, phòng khám mở cửa từ thứ 2 đến chủ nhật vào giờ hành chính.
Be the first to write a comment.