Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là bệnh viện loại I chăm sóc sức khỏe cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Sau đây ViCare sẽ cung cấp về bảng giá khám dịch vụ tại Bệnh viện này.
Giới thiệu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
- Địa chỉ: 468 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0283 9234 349
- Giờ làm việc: Sáng: 7:30-12:00h
- Chiều 13:00-16:30h
- Cấp cứu 24/24
- ĐĂNG KÝ HẸN KHÁM: 028.1080
- Giường: 700
Ưu điểm khi khám chữa bệnh tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương có các loại máy móc, trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, máy nội soi các loại, máy CT – Scannet, hệ thống định vị phẫu thuật thần kinh, hệ thống vi sinh – sinh học phân tử, máy LED, CT Scan , MRI 1.5 Tesla, Video điện não …để hỗ trợ tốt nhất cho việc thăm khám và điều trị.
Đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương hội tụ đội ngũ bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm, luôn giỏi chuyên môn khám và đưa ra hướng giải quyết triệt để bệnh tình của bệnh nhân. Bệnh viện thường xuyên tổ chức buổi hội thảo, trao đổi kiến thức kinh nghiệm với các chuyên gia nước ngoài. Một số bác sĩ có thể kể đến:
- Lê Cao Phương Duy: Đơn vị Tim mạch học can thiệp
- Trần Ngọc Thọ: Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ
- Thạc sĩ Trần Quang Khánh – Khoa Nội tiết
- Tiến sĩ Lê Tiến Dũng – Khoa Nội hô hấp
Quy trình khám bệnh khoa học, không mất nhiều thời gian
Bệnh viện tổ chức quy trình khám chữa bệnh khá khoa học với 4 bước rõ ràng, giúp giảm thời gian chờ đợi của khách:
- Bước 1: Tới khu vực khám bệnh, xếp hàng và lấy số thứ tại máy lấy số tự động. Nếu có thẻ Bảo hiểm Y tế thì phải xuất trình thẻ và các giấy tờ liên quan.
- Bước 2: Tới quầy thu ngân mua sổ và đến khoa cần khám, đợi đến số thứ tự được ghi trong phiếu tại quầy đăng kí khám và đóng tiền.
- Bước 3: Tới phòng khám theo hướng dẫn và thực hiện các xét nghiệm, chụp chiếu (nếu có)
- Bước 4: Sau khi đã khám, lấy thuốc điều trị hoặc nhập viện theo sự chỉ định của bác sĩ.
Bảng giá khám dịch vụ của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tại TP Hồ Chí Minh
Giá khám dịch vụ (hay còn gọi là khám theo yêu cầu, không sử dụng BHYT) của bệnh viện là 100.000 đồng/lần. Phí khám vào ngày thứ 7 có điều chỉnh không đáng kể (120.000đ/lần khám). Tham khảo thông tin chi tiết bảng giá khám dịch vụ của bệnh viện:
STT | Tên Dịch Vụ Kỹ Thuật | Đơn vị tính | Mã DVKT | Giá dịch vụ |
1 | Siêu âm Doppler xuyên sọ [TCD Nội thần kinh] | lần | 02.0153.0004 | 271,000 |
2 | [BHYT64 Slice, không thuốc][Đánh giá giai đoạn, tái phát, di căn ung thư]Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 64-128 dãy) | lần | 18.0233.0043 | 1,927,200 |
3 | [Không thuốc cản quang]Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 64-128 dãy) | lần | 18.0233.0043 | 1,927,000 |
4 | Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo (từ 64-128 dãy)[có tiêm thuốc cản quang] | lần | 18.0241.0042 | 2,556,000 |
5 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ-chậu (từ 64-128 dãy)[có tiêm thuốc cản quang] | lần | 18.0242.0042 | 2,556,000 |
6 | [Chụp CLVT Vùng Cổ, không thuốc]Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | lần | 18.0268.0043 | 1,927,000 |
7 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | lần | 18.0268.0043 | 1,927,000 |
8 | [Chụp CLVT Vùng Cổ, có thuốc]Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | lần | 18.0269.0042 | 2,556,000 |
9 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | lần | 18.0269.0042 | 2,556,000 |
10 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | lần | 18.0270.0043 | 1,927,200 |
11 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | lần | 18.0271.0042 | 2,556,000 |
12 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | lần | 18.0272.0043 | 1,927,000 |
13 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | lần | 18.0273.0042 | 2,556,000 |
14 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | lần | 18.0274.0043 | 1,927,000 |
15 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | lần | 18.0275.0042 | 2,556,000 |
16 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | lần | 18.0278.0042 | 2,556,000 |
17 | Chụp CLVT tai-xương đá có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | lần | 18.0175.0042 | 2,556,000 |
18 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 64-128 dãy)[có tiêm thuốc cản quang] | lần | 18.0176.0042 | 2,556,000 |
19 | Chụp CLVT hốc mắt (từ 64-128 dãy)[không tiêm thuốc cản quang] | lần | 18.0176.0043 | 1,927,200 |
20 | [Không thuốc cản quang]Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | lần | 18.0200.0043 | 1,927,000 |
21 | [BHYT64 Slice, không thuốc][Đánh giá giai đoạn, tái phát, di căn ung thư]Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | lần | 18.0200.0043 | 1,927,000 |
22 | [Có thuốc cản quang]Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | lần | 18.0201.0042 | 2,556,000 |
23 | [BHYT64 Slice, có thuốc][Đánh giá giai đoạn, tái phát, di căn ung thư]Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | lần | 18.0201.0042 | 2,556,000 |
24 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ 64- 128 dãy)[có tiêm thuốc cản quang] | lần | 18.0205.0042 | 2,556,000 |
25 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 64- 128 dãy)[có tiêm thuốc cản quang] | lần | 18.0206.0042 | 2,556,000 |
26 | Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 64- 128 dãy)[có tiêm thuốc cản quang] | lần | 18.0207.0042 | 2,556,000 |
27 | Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành (từ 64- 128 dãy) | lần | 18.0208.0043 | 1,927,000 |
28 | [Có thuốc cản quang]Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 64-128 dãy) | lần | 18.0231.0042 | 2,556,000 |
29 | [BHYT64 Slice, có thuốc][Đánh giá giai đoạn, tái phát, di căn ung thư]Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 64-128 dãy) | lần | 18.0231.0042 | 2,556,000 |
30 | [Không thuốc cản quang]Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 64-128 dãy) | lần | 18.0231.0043 | 1,927,000 |
31 | [BHYT64 Slice, không thuốc][Đánh giá giai đoạn, tái phát, di căn ung thư]Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 64-128 dãy) | lần | 18.0231.0043 | 1,927,200 |
32 | [BHYT64 Slice, có thuốc][Đánh giá giai đoạn, tái phát, di căn ung thư]Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 64-128 dãy) | lần | 18.0233.0042 | 2,556,000 |
33 | [Có thuốc cản quang]Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 64-128 dãy) | lần | 18.0233.0042 | 2,556,000 |
34 | [Có thuốc cản quang]Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 64-128 dãy) | Lần | 18.0234.0042 | 2,556,000 |
35 | [Không thuốc cản quang]Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 64-128 dãy) | Lần | 18.0234.0043 | 1,927,000 |
36 | [BHYT64 Slice,Chụp CLVT Vùng Cổ, không thuốc][Đánh giá giai đoạn, tái phát, di căn ung thư]Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | Lần | 18.0268.0043 | 1,927,000 |
37 | [BHYT64 Slice, Chụp CLVT Vùng Cổ, có thuốc][Đánh giá giai đoạn, tái phát, di căn ung thư]Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | lần | 18.0269.0042 | 2,556,000 |
38 | [BHYT64 Slice, không thuốc][Đánh giá giai đoạn, tái phát, di căn ung thư]Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | Lần | 18.0165.0043 | 1,927,200 |
39 | [BHYT64 Slice, có thuốc][Đánh giá giai đoạn, tái phát, di căn ung thư]Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | Lần | 18.0166.0042 | 2,556,000 |
44 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 64- 128 dãy) | lần | 18.0278.0042 | 2,556,000 |
45 | Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới (từ 64- 128 dãy) | lần | 18.0281.0042 | 2,556,000 |
46 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | lần | 18.0165.0043 | 1,927,200 |
47 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | lần | 18.0166.0042 | 2,556,000 |
48 | Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | lần | 18.0167.0042 | 2,556,000 |
49 | Chụp CLVT tưới máu não (CT perfusion) (từ 64-128 dãy)[có tiêm thuốc cản quang] | lần | 18.0168.0042 | 2,556,000 |
50 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | lần | 18.0171.0043 | 1,927,200 |
51 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 64-128 dãy) | lần | 18.0172.0042 | 2,556,000 |
60 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | lần | 18.0033.0004 | 274,000 |
61 | Siêu âm đàn hồi mô gan [máy kích cầu C] | Lần | 18.0065.0069 | 103,000 |
62 | Siêu âm ổ bụng [tại giường] | lần | 02.0314.0001 | 63,000 |
63 | Siêu âm Doppler tim [Yêu cầu] | Lần | 02.0113.0004 | 274,000 |
64 | Siêu âm hướng dẫn đặt catheter mạch máu. | lần | 0 | 250,000 |
65 | Siêu âm thai 4D (đơn thai) | lần | 0 | 300,000 |
66 | Siêu âm thai 4D (đa thai) | Lần | 0 | 400,000 |
67 | Siêu âm ổ bụng [máy kích cầu A] | lần | 02.0314.0001 | 63,000 |
68 | Siêu âm Doppler mạch máu khối u gan [máy kích cầu B] | lần | 02.0315.0004 | 274,000 |
69 | Siêu âm Doppler gan lách [máy kích cầu C] | lần | 18.0022.0069 | 103,000 |
70 | Siêu âm màng phổi [máy kích cầu A] | lần | 03.0070.0001 | 63,000 |
71 | Siêu âm tuyến giáp [máy kích cầu A] | lần | 18.0001.0001 | 63,000 |
72 | Siêu âm các tuyến nước bọt [máy kích cầu A] | lần | 18.0002.0001 | 63,000 |
73 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt [máy kích cầu A] | lần | 18.0003.0001 | 63,000 |
74 | Siêu âm hạch vùng cổ [máy kích cầu A] | lần | 18.0004.0001 | 63,000 |
75 | Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ [máy kích cầu C] | lần | 18.0010.0069 | 103,000 |
76 | Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ [tuyến giáp màu, máy kích cầu C] | lần | 18.0010.0069 | 103,000 |
77 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) [máy kích cầu A] | lần | 18.0012.0001 | 63,000 |
78 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) [máy kích cầu A] | lần | 18.0020.0001 | 63,000 |
79 | Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng [máy kích cầu C] | lần | 18.0021.0069 | 103,000 |
80 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) [máy kích cầu B] | lần | 18.0023.0004 | 274,000 |
81 | Siêu âm Doppler động mạch thận [máy kích cầu B] | lần | 18.0024.0004 | 274,000 |
82 | Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) [máy kích cầu C] | lần | 18.0026.0069 | 103,000 |
83 | Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) [đo độ mờ da gáy, máy kích cầu C] | lần | 18.0026.0069 | 103,000 |
84 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng [máy kích cầu A] | lần | 18.0030.0001 | 63,000 |
85 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng [máy kích cầu C] | lần | 18.0032.0069 | 103,000 |
86 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) [máy kích cầu A] | lần | 18.0043.0001 | 63,000 |
87 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) [máy kích cầu A] | lần | 18.0044.0001 | 63,000 |
88 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới [máy kích B] | lần | 18.0045.0004 | 274,000 |
89 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới [chi trên, máy kích cầu B] | lần | 18.0045.0004 | 274,000 |
90 | Doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ [động mạch cảnh, máy kích cầu B] | lần | 18.0048.0004 | 274,000 |
91 | Siêu âm tuyến vú hai bên [máy kích cầu A] | lần | 18.0054.0001 | 63,000 |
92 | Siêu âm Doppler tuyến vú [máy kích cầu C] | lần | 18.0055.0069 | 103,000 |
93 | Siêu âm tinh hoàn hai bên [máy kích cầu A] | lần | 18.0057.0001 | 63,000 |
94 | Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên [máy kích cầu C] | lần | 18.0058.0069 | 103,000 |
95 | Siêu âm dương vật [máy kích cầu A] | lần | 18.0059.0001 | 63,000 |
96 | Siêu âm đàn hồi nhu mô tuyến giáp [máy kích cầu C] | lần | 18.0005.0069 | 103,000 |
97 | Siêu âm cầu nối động mạch tĩnh mạch [máy kích cầu B] | lần | 18.0046.0004 | 274,000 |
100 | Siêu âm Doppler xuyên sọ tại giường theo dõi 24/24 giờ | lần | 1,500,000 | |
102 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | lần | 18.0090.0028 | 90,000 |
103 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | lần | 18.0067.0029 | 122,000 |
104 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | lần | 18.0070.0028 | 90,000 |
105 | Chụp Xquang Blondeau [1 phim] | lần | 18.0072.0028 | 90,000 |
106 | Chụp Xquang Hirtz | lần | 18.0073.0028 | 90,000 |
107 | Chụp Xquang hàm chếch một bên [trái] | lần | 18.0074.0028 | 90,000 |
108 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | lần | 18.0075.0028 | 90,000 |
109 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | lần | 18.0076.0028 | 90,000 |
110 | Chụp Xquang Schuller | lần | 18.0078.0028 | 90,000 |
111 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm [trái] | lần | 18.0080.0028 | 90,000 |
112 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | lần | 18.0086.0029 | 90,000 |
113 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | lần | 18.0087.0029 | 90,000 |
114 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | lần | 18.0088.0030 | 122,000 |
115 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | lần | 18.0089.0029 | 90,000 |
116 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | lần | 18.0091.0029 | 90,000 |
117 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | lần | 18.0092.0029 | 90,000 |
118 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | lần | 18.0094.0029 | 90,000 |
119 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | lần | 18.0096.0029 | 90,000 |
120 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | lần | 18.0097.0030 | 122,000 |
121 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | lần | 18.0098.0028 | 90,000 |
122 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch [trái] | lần | 18.0099.0028 | 90,000 |
123 | Chụp Xquang khớp vai thẳng [trái] | lần | 18.0100.0028 | 90,000 |
124 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch [trái] | lần | 18.0101.0028 | 90,000 |
125 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [trái] | lần | 18.0102.0029 | 90,000 |
126 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [trái] | lần | 18.0103.0029 | 90,000 |
127 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [trái] | lần | 18.0104.0029 | 90,000 |
128 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [trái] | lần | 18.0106.0029 | 90,000 |
129 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [phải] | lần | 18.0107.0029 | 90,000 |
130 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | lần | 18.0109.0028 | 90,000 |
131 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng[phải] | lần | 18.0110.0028 | 90,000 |
132 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [phải] | lần | 18.0111.0029 | 90,000 |
133 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [Trái] | lần | 18.0112.0029 | 90,000 |
134 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [trái] | lần | 18.0113.0029 | 90,000 |
135 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [trái] | lần | 18.0114.0029 | 90,000 |
136 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [trái] | lần | 18.0115.0029 | 90,000 |
137 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [trái] | lần | 18.0116.0029 | 90,000 |
138 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [trái] | lần | 18.0117.0029 | 90,000 |
139 | Chụp Xquang ngực thẳng | lần | 18.0119.0028 | 90,000 |
140 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [trái] | lần | 18.0120.0028 | 90,000 |
141 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | lần | 18.0123.0028 | 90,000 |
142 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng [thực quản] | lần | 18.0124.0034 | 270,000 |
143 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [K.U.B] | lần | 18.0125.0028 | 90,000 |
144 | Chụp Xquang thực quản dạ dày [dạ dày] | lần | 18.0130.0035 | 270,000 |
145 | Chụp Xquang đại tràng | lần | 18.0132.0036 | 320,000 |
146 | Chụp Xquang đường mật qua Kehr | lần | 18.0133.0019 | 290,000 |
147 | Chụp Xquang đường dò | lần | 18.0135.0025 | 483,000 |
148 | Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) | lần | 18.0140.0032 | 770,000 |
149 | Chụp Xquang bể thận-niệu quản xuôi dòng | lần | 18.0141.0032 | 770,000 |
150 | Chụp Xquang niệu quản-bể thận ngược dòng | lần | 18.0142.0033 | 710,000 |
151 | Chụp Xquang niệu đạo bàng quang ngược dòng | lần | 18.0143.0033 | 710,000 |
152 | Chi phí dịch vụ kết nối đo trục chi theo yêu cầu | lần | 0 | 200,000 |
153 | In thêm phim xquang KTS | lần | 0 | 50,000 |
154 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | lần | 18.0121.0028 | 90,000 |
155 | Chụp Xquang ngực thẳng [tại giường] | lần | 18.0119.0028 | 96,000 |
156 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [phải] | Lần | 18.0108.0029 | 90,000 |
157 | Chụp Xquang hàm chếch một bên [phải] | Lần | 18.0074.0028 | 90,000 |
158 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm [phải] | Lần | 18.0080.0028 | 90,000 |
159 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch [phải] | Lần | 18.0099.0028 | 90,000 |
160 | Chụp Xquang khớp vai thẳng [phải] | Lần | 18.0100.0028 | 90,000 |
161 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch [phải] | Lần | 18.0101.0028 | 90,000 |
162 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [phải] | Lần | 18.0102.0029 | 90,000 |
163 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [phải] | Lần | 18.0103.0029 | 90,000 |
164 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [phải] | Lần | 18.0104.0029 | 90,000 |
165 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [phải] | Lần | 18.0106.0029 | 90,000 |
166 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | lần | 18.0122.0028 | 90,000 |
167 | Chụp, chiếu Xquang tại phòng mổ trên máy Opesco Acteno | lần | 0 | 1,000,000 |
168 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | lần | 18.0068.0028 | 90,000 |
169 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | lần | 18.0093.0028 | 90,000 |
170 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [bụng đứng] | lần | 18.0125.0028 | 90,000 |
171 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [trái] | lần | 18.0107.0029 | 90,000 |
172 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [trái] | lần | 18.0108.0029 | 90,000 |
173 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng [trái] | Lần | 18.0110.0028 | 90,000 |
174 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [trái] | lần | 18.0111.0029 | 90,000 |
175 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [phải] | lần | 18.0112.0029 | 90,000 |
176 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [phải] | Lần | 18.0113.0029 | 90,000 |
177 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [phải] | Lần | 18.0114.0029 | 90,000 |
178 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [phải] | Lần | 18.0115.0029 | 90,000 |
179 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [phải] | Lần | 18.0116.0029 | 90,000 |
180 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [phải] | Lần | 18.0117.0029 | 90,000 |
181 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [phải] | Lần | 18.0120.0028 | 90,000 |
182 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [Tube Levin] | lần | 18.0125.0028 | 90,000 |
184 | Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn loại 1 buồng | lần | 02.0452.0391 | 1,000,000 |
185 | Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T) | lần | 18.0296.0066 | 2,100,000 |
186 | Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | lần | 18.0297.0065 | 2,700,000 |
187 | Chụp cộng hưởng từ não- mạch não không tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | lần | 18.0298.0066 | 2,100,000 |
188 | Chụp cộng hưởng từ não- mạch não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | lần | 18.0299.0065 | 2,700,000 |
189 | Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | lần | 18.0301.0065 | 2,700,000 |
190 | Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát động học) (0.2-1.5T) | lần | 18.0302.0065 | 2,700,000 |
191 | Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác (0.2-1.5T) | lần | 18.0303.0066 | 2,100,000 |
192 | Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | lần | 18.0304.0065 | 2,700,000 |
193 | Chụp cộng hưởng từ khuếch tán (DWI – Diffusion-weighted Imaging) (0.2-1.5T) | lần | 18.0308.0066 | 2,100,000 |
194 | Chụp cộng hưởng từ đáy sọ và xương đá (0.2-1.5T) | lần | 18.0309.0065 | 2,700,000 |
195 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ (0.2-1.5T) | lần | 18.0310.0066 | 2,100,000 |
196 | Chụp cộng hưởng từ vùng mặt – cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | lần | 18.0311.0065 | 2,700,000 |
197 | Chụp cộng hưởng từ lồng ngực (0.2-1.5T) | lần | 18.0313.0066 | 2,100,000 |
198 | Chụp cộng hưởng từ lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (0.2-1.5T) | lần | 18.0314.0065 | 2,700,000 |
199 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng không tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng…) (0.2-1.5T) | lần | 18.0319.0066 | 2,100,000 |
200 | Chụp cộng hưởng từ tầng bụng có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ gan-mật, tụy, lách, thận, dạ dày-tá tràng…) (0.2-1.5T) | lần | 18.0320.0065 | 2,700,000 |
201 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu dò hậu môn (0.2-1.5T) | lần | 18.0322.0065 | 2,700,000 |
202 | Chụp cộng hưởng từ vùng chậu có tiêm chất tương phản (gồm: chụp cộng hưởng từ tử cung-phần phụ, tiền liệt tuyến, đại tràng chậu hông, trực tràng, các khối u vùng chậu…) (0.2-1.5T) | lần | 18.0323.0065 | 2,700,000 |
203 | Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật (0.2-1.5T) | lần | 18.0324.0066 | 2,100,000 |
204 | Chụp cộng hưởng từ bìu, dương vật có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | lần | 18.0325.0065 | 2,700,000 |
205 | Chụp cộng hưởng từ tuyến tiền liệt có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | lần | 18.0329.0065 | 2,700,000 |
206 | Chụp cộng hưởng từ đánh giá bánh nhau (rau) (0.2-1.5T) | lần | 18.0331.0065 | 2,700,000 |
207 | Chụp cộng hưởng từ thai nhi (0.2-1.5T) | lần | 18.0332.0066 | 2,100,000 |
208 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ (0.2-1.5T) | lần | 18.0334.0066 | 2,100,000 |
209 | Chụp cộng hưởng từ cột sống cổ có tiêm tương phản (0.2-1.5T) | lần | 18.0335.0065 | 2,700,000 |
210 | Chụp cộng hưởng từ cột sống ngực (0.2-1.5T) | lần | 18.0336.0066 | 2,100,000 |
