Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương Hà Nội được biết đến là bệnh viện đầu ngành về chuyên ngành Tai mũi họng. Vậy giá khám, giờ khám bệnh tại bệnh viên TW như thế nào? Hôm nay ICondom sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin về giá khám sức khỏe, lịch khám ở Bệnh viện Tai Mũi Họng TW.
Bệnh viện Tai Mũi Họng TW
Bệnh viện Tai mũi họng TW là một trong những bệnh viện tai mũi họng hàng đầu ở nước ta. Bệnh viện nhận khám tất cả các đối tượng ở mọi lứa tuổi cả trẻ em và người già; bên cạnh đó dịch vụ khám, tư vấn và điều trị cho tất cả người bệnh bao gồm người có thẻ BHYT và không thuộc diện BHYT. Do đó, hàng ngày có hàng ngàn bệnh nhân đến đây thăm khám và điều trị. Do đó, biết được thời gian làm việc của bệnh viện sẽ giúp người bệnh chủ động hơn trong việc sắp xếp công việc và thời gian khám và điều trị.
Bệnh viện được phân công khám, điều trị bệnh, tiếp nhận và xử lý mọi trường hợp cấp cứu. Tham gia hội chẩn, cho ý kiến chuyên môn, mổ phối hợp với các bệnh viện bạn những trường hợp có liên quan đến chuyên khoa Tai Mũi Họng. Đào tạo, huấn luyện; Hợp tác quốc tế theo quy định của Nhà nước; Thực hiện đề tài nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học trong các lĩnh vực chẩn đoán và điều trị; Chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn cho các tuyến dưới theo sự phân công của Sở Y tế và Đề án 1816, Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế; Công tác phòng chống dịch bệnh; Quản lý kinh tế y tế.
Lịch làm việc tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TW
Địa chỉ
Số 78, Đường Giải Phóng- Đống Đa- TP. Hà Nội. Liên hệ Khoa khám bệnh Bệnh viện Tai mũi họng TW.
SĐT khoa Khám bệnh: (04) 6278 2013.
SĐT Khoa Cấp cứu: 04 3868 6251.
Thời gian làm việc
Tiếp nhận Khám, điều trị cấp cứu tại Khoa Cấp cứu (B7) 24/24 giờ.
Với khám và điều trị bệnh:
– Từ thứ 2 đến thứ 6
- Sáng: Từ 7h đến 11h30.
- Chiều: Từ 13h30 đến 16h30.
– Thứ Bảy và Chủ nhật
- Sáng: Từ 7h30 đến 11h30.
- Chiều: Từ 13h30 đến 16h.
Bảng giá khám bệnh tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TW
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ ÁP DỤNG CHO BỆNH NHÂN TỰ NGUYÊN TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TRUNG ƯƠNG TỪ NGÀY 10-7-2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 241 /TMH-QĐ ngày 05/07/2013) | |||
STT | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN LOẠI | GIÁ TỰ NGUYỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 10/07/2013 |
A. TAI – TAI THẦN KINH | |||
1 | Cấy điện cực ốc tai (Cấy ốc tai điện tử) | Đặc biệt | 10.000.000 |
2 | Phẫu thuật cấy máy trợ thính đường xương (BAHA) | Loại I | 8.000.000 |
3 | Phẫu thuật đặt điện cực tai giữa | Loại I | 8.000.000 |
4 | Phẫu thuật khoét mê nhĩ | Đặc biệt | 9.000.000 |
5 | Phẫu thuật mở túi nội dịch | Đặc biệt | 10.500.000 |
6 | Phẫu thuật điều trị rò mê nhĩ | Đặc biệt | 10.500.000 |
7 | Phẫu thuật điều trị rò dịch não tủy ở tai | Đặc biệt | 10.500.000 |
8 | Phẫu thuật vùng đỉnh xương đá | Đặc biệt | 10.500.000 |
9 | Phẫu thuật cắt u dây thần kinh VII | Đặc biệt | 10.500.000 |
10 | Phẫu thuật phục hồi, tái tạo dây VII | Loại I | 8.000.000 |
11 | Phẫu thuật giảm áp dây VII | Loại I | 8.000.000 |
12 | Phẫu thuật cắt u dây thần kinh VIII | Đặc biệt | 10.500.000 |
13 | Phẫu thuật cắt dây thần kinh tiền đình | Đặc biệt | 10.500.000 |
14 | Phẫu thuật dẫn lưu não thất | Loại I | 6.000.000 |
15 | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe não do tai | Loại I | 8.000.000 |
16 | Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm màng não | Loại I | 8.000.000 |
17 | Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm tắc tĩnh mạch bên | Loại I | 8.000.000 |
18 | Phẫu thuật xương chũm trong áp xe não do tai | Loại I | 8.000.000 |
19 | Phẫu thuật thay thế xương bàn đạp | Loại I | 8.000.000 |
20 | Phẫu thuật xương chũm đơn thuần | Loại II | 4.000.000 |
21 | Phẫu thuật tiệt căn xương chũm | Loại I | 8.000.000 |
22 | Phẫu thuật nội soi tiệt căn xương chũm | Loại I | 8.000.000 |
23 | Phẫu thuật tiệt căn xương chũm cải biên | Loại I | 8.000.000 |
24 | Phẫu thuật nội soi tiệt căn xương chũm cải biên | Loại I | 8.000.000 |
25 | Phẫu thuật tiệt căn xương chũm cải biên – chỉnh hình tai giữa | Loại I | 8.000.000 |
26 | Phẫu thuật chỉnh hình hốc mổ tiệt căn xương chũm | Loại II | 5.000.000 |
27 | Mở sào bào | Loại II | 5.000.000 |
28 | Mở sào bào – thượng nhĩ | Loại II | 5.000.000 |
29 | Mở sào bào thượng nhĩ – vá nhĩ | Loại I | 7.000.000 |
30 | Phẫu thuật tạo hình tai giữa | Loại I | 7.000.000 |
31 | Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con | Loại I | 7.000.000 |
32 | Chỉnh hình tai giữa không tái tạo chuỗi xương con | Loại II | 5.000.000 |
33 | Phẫu thuật mở hòm nhĩ kiểm tra/ lấy dị vật | Loại II | 4.000.000 |
34 | Vá nhĩ đơn thuần | Loại II | 4.500.000 |
35 | Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi | Loại II | 4.500.000 |
36 | Phẫu thuật tạo hình màng nhĩ | Loại II | 4.500.000 |
37 | Phẫu thuật chỉnh hình tai giữa type I, II, III, IV | Loại I | 8.000.000 |
38 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình tai giữa type I, II, III, IV | Loại I | 8.000.000 |
39 | Phẫu thuật lấy u thần kinh thính giác đường xuyên mê nhĩ | Đặc biệt | 10.500.000 |
40 | Phẫu thuật cắt bỏ u cuộn cảnh | Đặc biệt | 10.500.000 |
41 | Phẫu thuật tạo hình ống tai ngoài thiểu sản | Loại I | 8.000.000 |
42 | Phẫu thuật tạo hình chít hẹp ống tai ngoài | Loại I | 8.000.000 |
43 | Phẫu thuật cắt bỏ u ống tai ngoài | Loại II | 5.000.000 |
44 | Mở lại hốc mổ giải quyết các biến chứng sau phẫu thuật | Loại II | 5.000.000 |
45 | Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u bã đậu dái tai (u nang/ u bã đậu sau tai) | Loại III | 3.000.000 |
46 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 1 bên | Loại III | 4.000.000 |
47 | Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 2 bên | Loại III | 5.000.000 |
48 | Cắt bỏ vành tai thừa | Loại III | 2.500.000 |
49 | Đặt ống thông khí màng nhĩ 1 bên (sử dụng kính hiển vi) | Loại III | 4.000.000 |
50 | Đặt ống thông khí màng nhĩ 2 bên (sử dụng kính hiển vi) | Loại III | 5.000.000 |
51 | Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ 1 bên | Loại III | 4.000.000 |
52 | Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ 2 bên | Loại III | 5.000.000 |
53 | Chích rạch màng nhĩ 1 bên | TT loại II | 700.000 |
54 | Chích rạch màng nhĩ 2 bên | TT loại II | 1.000.000 |
55 | Khâu vết rách vành tai dưới 2cm | TT loại III | 700.000 |
56 | Khâu vết rách vành tai trên 2cm | TT loại III | 1.000.000 |
57 | Khâu vết rách vành tai trên 2cm phức tạp | TT loại III | 1.500.000 |
58 | Bơm hơi vòi nhĩ | TT loại II | 180.000 |
59 | Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai | Loại III | 4.000.000 |
60 | Lấy dị vật tai (gây tê) | TT loại I | 280.000 |
61 | Nội soi lấy dị vật tai gây mê | TT loại I | 900.000 |
62 | Chọc hút dịch vành tai | TT loại III | 180.000 |
63 | Chích nhọt ống tai ngoài | TT loại II | 180.000 |
64 | Làm thuốc tai 1 bên | TT loại III | 50.000 |
65 | Làm thuốc tai 2 bên | TT loại III | 100.000 |
66 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | TT loại III | 150.000 |
B. MŨI-XOANG | |||
67 | Phẫu thuật cắt thần kinh Vidienne | Loại I | 6.700.000 |
68 | Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh Vidienne | Loại I | 6.700.000 |
69 | Phẫu thuật nội soi vùng chân bướm hàm | Đặc biệt | 10.000.000 |
70 | Phẫu thuật vùng hố dưới thái dương | Đặc biệt | 10.000.000 |
71 | Phẫu thuật nội soi thắt/ đốt động mạch bướm khẩu cái | Loại II | 4.000.000 |
72 | Phẫu thuật thắt động mạch hàm trong | Loại I | 6.000.000 |
73 | Phẫu thuật nội soi thắt động mạch hàm trong | Loại I | 6.000.000 |
74 | Phẫu thuật thắt động mạch sàng | Loại II | 4.500.000 |
75 | Phẫu thuật nội soi thắt động mạch sàng | Loại II | 4.500.000 |
76 | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe ổ mắt | Loại II | 6.000.000 |
77 | Phẫu thuật nội soi giảm áp ổ mắt | Loại I | 6.700.000 |
78 | Phẫu thuật nội soi giảm áp thần kinh thị giác | Đặc biệt | 10.000.000 |
79 | Phẫu thuật bít lấp rò dịch não tủy ở mũi | Đặc biệt | 10.000.000 |
80 | Phẫu thuật nội soi bít lấp rò dịch não tủy ở mũi | Đặc biệt | 10.000.000 |
81 | Phẫu thuật xoang trán đường ngoài (phẫu thuật Jacques) | Loại II | 5.000.000 |
82 | Phẫu thuật nội soi mở xoang trán | Loại II | 5.000.000 |
83 | Phẫu thuật nạo sàng hàm | Loại II | 4.000.000 |
84 | Phẫu thuật nội soi mở xoang sàng | Loại II | 5.000.000 |
85 | Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm | Loại II | 5.000.000 |
86 | Phẫu thuật nội soi mở xoang bướm | Loại II | 5.000.000 |
87 | Cắt Polyp mũi | Loại II | 4.000.000 |
88 | Phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi | Loại II | 4.500.000 |
89 | Phẫu thuật cắt polyp mũi bằng Laser | Loại II | 4.500.000 |
90 | Phẫu thuật nội soi mở khe giữa | Loại II | 5.000.000 |
91 | Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm | Loại I | 7.000.000 |
92 | Phẫu thuật nội soi mở dẫn lưu/cắt bỏ u nhày xoang | Loại I | 7.000.000 |
93 | Phẫu thuật cắt u nang răng sinh/u nang sàn mũi | Loại II | 4.000.000 |
94 | Phẫu thuật ung thư sàng hàm | Loại I | 7.000.000 |
95 | Phẫu thuật cắt phần giữa xương hàm trong ung thư sàng hàm | Loại I | 7.000.000 |
96 | Phẫu thuật ung thư sàng hàm phối hợp nội soi | Loại I | 7.000.000 |
97 | Phẫu thuật mở cạnh mũi | Loại I | 7.000.000 |
98 | Phẫu thuật nội soi cắt u mũi xoang | Loại I | 7.000.000 |
99 | Phẫu thuật cắt u xơ mạch vòm họng theo đường ngoài | Đặc biệt | 10.000.000 |
100 | Phẫu thuật nội soi cắt u xơ mạch vòm mũi họng | Đặc biệt | 10.000.000 |
101 | Phẫu thuật nội soi cắt u vùng vòm mũi họng (u lành tính) | Loại II | 3.500.000 |
102 | Phẫu thuật nội soi cắt u tuyến yên qua đường mũi | Đặc biệt | 10.000.000 |
103 | Phẫu thuật nội soi cắt u thần kinh khứu giác | Đặc biệt | 10.000.000 |
104 | Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi 1 bên | Loại II | 4.000.000 |
105 | Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi 2 bên | Loại II | 5.000.000 |
106 | Phẫu thuật nội soi cầm máu sau phẫu thuật nội soi mũi xoang | Loại II | 5.000.000 |
107 | Phẫu thuật nội soi tách dính niêm mạc hốc mũi | Loại II | 4.000.000 |
108 | Phẫu thuật nội soi tách dính niêm mạc hốc mũi bằng Laser | Loại II | 4.000.000 |
109 | Phẫu thuật tịt lỗ mũi sau bẩm sinh | Loại I | 7.000.000 |
110 | Phẫu thuật nội soi cắt vách mũi xoang | Loại II | 6.000.000 |
111 | Phẫu thuật cắt Concha Bullosa cuốn mũi | Loại II | 4.000.000 |
112 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi giữa | Loại II | 4.000.000 |
113 | Phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới | Loại II | 4.000.000 |
114 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới | Loại II | 4.000.000 |
115 | Phẫu thuật cuốn mũi dưới bằng sóng cao tần (Coblator) | Loại III | 3.000.000 |
116 | Phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới bằng Laser | Loại III | 3.000.000 |
117 | Phẫu thuật nội soi cắt cuốn dưới | Loại III | 3.000.000 |
118 | Phẫu thuật thủng vách ngăn mũi | Loại II | 4.000.000 |
119 | Phẫu thuật nội soi bịt lỗ thủng vách ngăn mũi | Loại II | 5.000.000 |
120 | Phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn | Loại II | 4.000.000 |
121 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi | Loại II | 5.000.000 |
122 | Phẫu thuật chấn thương xoang trán | Loại II | 5.000.000 |
123 | Khoan xoang trán | Loại II | 5.000.000 |
124 | Phẫu thuật vỡ xoang hàm | Loại II | 5.000.000 |
125 | Phẫu thuật mở xoang hàm | Loại II | 5.000.000 |
126 | Phẫu thuật chấn thương xoang sàng – hàm | Loại I | 7.000.000 |
127 | Phẫu thuật chỉnh hình ổ mắt | Loại II | 5.000.000 |
128 | Phẫu thuật chỉnh hình xương hàm trên | Loại II | 5.000.000 |
129 | Phẫu thuật chấn thương xương gò má | Loại II | 5.000.000 |
130 | Phẫu thuật chấn thương khối mũi sàng | Loại I | 7.000.000 |
131 | Phẫu thuật chỉnh hình sống mũi sau chấn thương | Loại II | 5.000.000 |
132 | Phẫu thuật kết hợp xương trong chấn thương sọ mặt | Loại II | 5.000.000 |
133 | Phẫu thuật xoang hàm Caldwell-Luc | Loại II | 5.000.000 |
134 | Phẫu thuật nội soi nong- dẫn lưu túi lệ | Loại II | 5.000.000 |
135 | Phẫu thuật mở lỗ thông mũi xoang qua khe dưới | Loại III | 3.000.000 |
136 | Phẫu thuật nội soi mở lỗ thông mũi xoang qua khe dưới | Loại III | 3.000.000 |
137 | Nội soi chọc thông xoang trán/xoang bướm gây tê | TT đặc biệt | 800.000 |
138 | Nội soi chọc thông xoang trán/xoang bướm gây mê | TT đặc biệt | 1.600.000 |
139 | Đốt điện cuốn mũi dưới | TT loại II | 800.000 |
140 | Nội soi đốt điện cuốn mũi dưới | TT loại II | 850.000 |
141 | Bẻ cuốn mũi | TT loại III | 300.000 |
142 | Nội soi bẻ cuốn mũi dưới | TT loại III | 500.000 |
143 | Nâng xương chính mũi sau chấn thương (gây tê) | TT loại I | 500.000 |
144 | Nâng xương chính mũi sau chấn thương (gây mê) | Loại III | 3.000.000 |
145 | Sinh thiết hốc mũi | TT loại III | 200.000 |
146 | Nội soi sinh thiết u hốc mũi | TT loại III | 300.000 |
147 | Nội soi sinh thiết u vòm | TT loại III | 300.000 |
148 | Chọc rửa xoang hàm | TT loại III | 200.000 |
149 | Phương pháp Proetz | TT loại III | 50.000 |
150 | Nhét bấc mũi sau | TT loại III | 500.000 |
151 | Nhét bấc mũi trước | TT loại III | 350.000 |
152 | Cầm máu mũi bằng Merocel 1 bên | TT loại III | 500.000 |
153 | Cầm máu mũi bằng Merocel 2 bên | TT loại III | 620.000 |
154 | Lấy dị vật mũi gây tê | TT loại III | 200.000 |
155 | Lấy dị vật mũi gây mê | TT loại III | 700.000 |
156 | Nội soi lấy dị vật mũi gây tê | TT loại III | 300.000 |
157 | Nội soi lấy dị vật mũi gây mê | TT loại III | 800.000 |
158 | Cầm máu điểm mạch mũi bằng hóa chất (Bạc Nitrat) | TT loại III | 300.000 |
159 | Rút meche, rút merocel hốc mũi | TT loại III | 200.000 |
160 | Hút rửa mũi, xoang sau mổ | TT loại III | 100.000 |
Xem thêm
Be the first to write a comment.